Svenska Cupen — Women
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umeå | 2 | 2 | 0 | 0 | 12–2 | +10 | 6 | В В |
| 2 | Husqvarna Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 9–0 | +9 | 3 | В |
| 3 | Kristianstad | 1 | 1 | 0 | 0 | 8–0 | +8 | 3 | В |
| 4 | Eskilstuna United | 1 | 1 | 0 | 0 | 7–0 | +7 | 3 | В |
| 5 | Piteå | 1 | 1 | 0 | 0 | 6–0 | +6 | 3 | В |
| 6 | Хаммарбю | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–0 | +5 | 3 | В |
| 7 | Vittsjö | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 3 | В |
| 8 | Rosengård Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 3 | В |
| 9 | Linköping | 2 | 1 | 0 | 1 | 7–4 | +3 | 3 | В П |
| 10 | ГАИС | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–2 | +3 | 3 | В П |
| 11 |
Юргорден
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 3 | В |
| 12 | Uppsala Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | В |
| 13 |
Эльфсборг
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | В |
| 14 | Sandviken Women | 2 | 1 | 0 | 1 | 8–6 | +2 | 3 | В П |
| 15 | Хеккен | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | В |
| 16 | Värnamo Women | 2 | 1 | 0 | 1 | 9–8 | +1 | 3 | В П |
| 17 | Norrköping Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | В |
| 18 | Brommapojkarna Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | В |
| 19 | Jitex Women | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–5 | 0 | 3 | В П |
| 20 | Gamla Upsala Women | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–5 | -1 | 3 | В П |
| 21 | Sunnanå SK Women | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–7 | -4 | 3 | В П |
| 22 | Enskede Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | П |
| 23 | Bergnasets Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 0 | П |
| 24 | Älvsjö AIK Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | -3 | 0 | П |
| 25 | Hu Ge Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | -3 | 0 | П |
| 26 | Alingsås Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | -3 | 0 | П |
| 27 | Wreta Kloster Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–5 | -4 | 0 | П |
| 28 | Öckerö Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | -4 | 0 | П |
| 29 | Boo Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | -4 | 0 | П |
| 30 | Eskilsminne Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | -4 | 0 | П |
| 31 | Uddevalla Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–5 | -5 | 0 | П |
| 32 | Kvarnsvedens Ik Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–6 | -6 | 0 | П |
| 33 | Sjalevads Ik Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–6 | -6 | 0 | П |
| 34 | Örebro Söder Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–7 | -7 | 0 | П |
| 35 | Ulvakers If Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–9 | -9 | 0 | П |
| 36 | Rappe Goif Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–9 | -9 | 0 | П |

