Англия. Кубок Премьер-лиги (U21)
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peterborough United U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 3 | В |
| 2 | Hull City U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 3 | В |
| 3 | Coventry City U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–2 | +2 | 3 | В |
| 4 | Ipswich Town U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–2 | +2 | 3 | В |
| 5 | Birmingham City U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–3 | +1 | 3 | П В |
| 6 | Cardiff City U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | В |
| 7 | Preston North End U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | В |
| 8 | Charlton Athletic U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | В |
| 9 | Bristol City U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | В |
| 10 | Burnley U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | В |
| 11 |
Wolves U21
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | В |
| 12 | Huddersfield Town U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | Н |
| 13 | Brentford U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 14 | Queens Park Rangers U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–4 | -2 | 0 | П |
| 15 | Plymouth U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 0 | П |
| 16 |
West Ham United U21
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 0 | П |
| 17 | AFC Bournemouth U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | -3 | 0 | П |
| 18 | Gillingham Fc U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | -3 | 0 | П |
| 19 |
West Bromwich Albion U21
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | -3 | 0 | П |
| 20 |
Reading FC U21
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | -4 | 0 | П |
| 21 |
Blackburn Rovers U21
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | -4 | 0 | П |




