Premier League
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TAFIC
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | В |
| 2 |
BDF XI
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 3 |
Township Rollers
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 4 | Tonota | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 5 | Enesia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 6 | Orapa United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | Н |
| 7 |
Prisons XI
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |
| 8 | Matebele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |
| 9 | Nico United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 | П |
| 10 | Extension Gunners | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | -3 | 0 | П |



