Бутан. Премьер-лига
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дивизион А Бутан | 3 | 3 | 0 | 0 | 7–2 | +5 | 9 | В В В |
| 2 |
Thimphu City
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9–2 | +7 | 6 | В В П |
| 3 |
Paro
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6–0 | +6 | 3 | В |
| 4 | RTC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7–3 | +4 | 3 | П В |
| 5 | Транспорт Юнайтед | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–5 | -2 | 1 | П Н |
| 6 | Drukpa | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–4 | -2 | 1 | П Н |
| 7 | Бутан U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–9 | -7 | 1 | П П Н |
| 8 | Tsirang | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–8 | -7 | 0 | П П |
| 9 | Tensung | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–11 | -8 | 0 | П П П |
| 10 | Ugyen Academy | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–14 | -12 | 0 | П П |

