PFL
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Stallion
|
3 | 2 | 1 | 0 | 10–7 | +3 | 7 | В Н В |
| 2 | Dynamic Herb Cebu | 4 | 2 | 0 | 2 | 9–3 | +6 | 6 | П П В В |
| 3 | Manila Digger | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 6 | В В |
| 4 | Davao Aguilas | 2 | 1 | 1 | 0 | 6–2 | +4 | 4 | Н В |
| 5 | Mendiola | 2 | 1 | 1 | 0 | 6–3 | +3 | 4 | Н В |
| 6 |
Kaya–Iloilo
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | В |
| 7 | Maharlika | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 0 | 3 | П В |
| 8 | Сборная Филиппин по футболу | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–7 | -5 | 3 | П П В |
| 9 | Tuloy | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–11 | -6 | 3 | В П П |
| 10 | Philippine Army | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–10 | -10 | 0 | П П |

