Liga 1
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Stăuceni | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–2 | +4 | 7 | В Н В |
| 2 | Oguzsport | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–3 | +3 | 7 | В Н В |
| 3 | Vulturii Cutezători | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–2 | +3 | 7 | В В Н |
| 4 | Zimbru II | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–4 | +2 | 7 | Н В В П |
| 5 | Univer Comrat | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–7 | +1 | 7 | Н В П В |
| 6 |
Молдова-03
|
3 | 2 | 0 | 1 | 12–5 | +7 | 6 | В П В |
| 7 | FC National Ialoveni | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–1 | +5 | 6 | В В |
| 8 |
Făleşti
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7–6 | +1 | 6 | П В В |
| 9 |
Iskra
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4–4 | 0 | 4 | В Н П |
| 10 |
Spartanii Selemet
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4–4 | 0 | 4 | П В Н |
| 11 | Victoria Bardar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 0 | 3 | В П |



