LFA First Division
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LISCR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | В |
| 2 | BEA Mountain | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | В |
| 3 |
Discoveries
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | В |
| 4 | Fassell | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | В |
| 5 | Golden Dream | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | Н |
| 6 | Paynesville | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | Н |
| 7 | Watanga | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | Н |
| 8 | Borough | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 9 | LPRC Oilers FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 | П |
