K4 League
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geoje Citizen | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 6 | В В |
| 2 | Jinju Citizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 3 | В |
| 3 | Gijang United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 | В |
| 4 | Jungnang Chorus Mustang | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | В |
| 5 | Namyangju | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | Н |
| 6 |
Pyeongtaek Citizen
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | Н |
| 7 | Jincheon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | Н |
| 8 | Jecheon Citizen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–3 | -2 | 1 | Н П |
| 9 | Pyeongchang United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | -1 | 0 | П |
| 10 | Seosan Pioneer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |
| 11 | Geumsan Insam | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 0 | П |
| 12 | Sejong SA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | -4 | 0 | П |
