Италия. Серия А2
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas Livorno | 8 | 8 | 0 | 0 | 653–546 | +107 | 16 | В В В В В |
| 2 | Avellino Basket | 7 | 6 | 0 | 1 | 565–511 | +54 | 12 | В В В П В |
| 3 | Rimini | 7 | 5 | 0 | 2 | 578–497 | +81 | 10 | П В В В В |
| 4 |
Pesaro
|
7 | 5 | 0 | 2 | 569–538 | +31 | 10 | В В В П П |
| 5 |
Basket Torino
|
6 | 5 | 0 | 1 | 445–415 | +30 | 10 | В В В В В |
| 6 |
Фортитудо
|
7 | 5 | 0 | 2 | 554–528 | +26 | 10 | В В П П В |
| 7 | Sebastiani Rieti | 7 | 5 | 0 | 2 | 525–524 | +1 | 10 | В П В П В |
| 8 |
Pallacanestro Forlì 2.015
|
7 | 4 | 0 | 3 | 586–548 | +38 | 8 | П В П П В |
| 9 |
Brindisi
|
7 | 4 | 0 | 3 | 536–513 | +23 | 8 | В П П В П |
| 10 |
Sassari
|
7 | 4 | 0 | 3 | 534–531 | +3 | 8 | В В П П В |
| 11 |
Pistoia
|
7 | 3 | 0 | 4 | 533–485 | +48 | 6 | П В В В П |
| 12 | Mestre | 7 | 3 | 0 | 4 | 511–534 | -23 | 6 | П П В П В |
| 13 | Cividale Eagles | 7 | 3 | 0 | 4 | 495–521 | -26 | 6 | П П П В В |
| 14 | Caserta | 6 | 2 | 0 | 4 | 479–501 | -22 | 4 | П П В В П |
| 15 | Ruvo Di Puglia | 7 | 2 | 0 | 5 | 546–594 | -48 | 4 | В П П В П |
| 16 | Vigevano | 7 | 2 | 0 | 5 | 544–599 | -55 | 4 | П П В В П |
| 17 | Cento | 8 | 2 | 0 | 6 | 578–661 | -83 | 4 | П П В П П |
| 18 |
Urania Milano
|
7 | 1 | 0 | 6 | 530–572 | -42 | 2 | П П В П П |
| 19 | Montecatini | 7 | 1 | 0 | 6 | 480–575 | -95 | 2 | П П П П П |
| 20 | JuVi Cremona | 7 | 0 | 0 | 7 | 514–562 | -48 | 0 | П П П П П |







