Кубок России
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Moscow | 2 | 2 | 0 | 0 | 184–99 | +85 | 4 | В В |
| 2 | Saratov 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89–52 | +37 | 2 | В |
| 3 | TSK Ural | 1 | 1 | 0 | 0 | 95–62 | +33 | 2 | В |
| 4 |
Tobolsk
|
2 | 1 | 0 | 1 | 188–169 | +19 | 2 | В П |
| 5 |
Parma Perm 2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 79–61 | +18 | 2 | В |
| 6 | Titany Volgograd | 2 | 1 | 0 | 1 | 156–141 | +15 | 2 | В П |
| 7 |
Lokomotiv Kuban 2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 74–64 | +10 | 2 | В |
| 8 | Dynamo MGTU | 2 | 1 | 0 | 1 | 138–135 | +3 | 2 | П В |
| 9 | Kamit Tver | 2 | 1 | 0 | 1 | 167–165 | +2 | 2 | П В |
| 10 | Khimky M. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73–72 | +1 | 2 | В |
| 11 |
Enisey 2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 99–157 | -58 | 2 | П В |
| 12 |
Zenit Petersburg 2
|
1 | 0 | 0 | 1 | 77–79 | -2 | 0 | П |
| 13 | Druzhba Moscow | 2 | 0 | 0 | 2 | 155–168 | -13 | 0 | П П |
| 14 | Uralmash Ekaterinburg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 71–89 | -18 | 0 | П |
| 15 | Yuzhnyi Slon | 1 | 0 | 0 | 1 | 56–74 | -18 | 0 | П |
| 16 |
Unics Kazan 2
|
2 | 0 | 0 | 2 | 69–188 | -119 | 0 | П П |





