Premier League Women
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Horizont Minsk Women
|
3 | 3 | 0 | 0 | 261–181 | +80 | 6 | В В В |
| 2 |
Horizont Minsk 2 Women
|
4 | 3 | 0 | 1 | 234–243 | -9 | 6 | В В П В |
| 3 | Olimpia Grodno Women | 3 | 2 | 0 | 1 | 260–156 | +104 | 4 | П В В |
| 4 |
Minsk Women
|
2 | 2 | 0 | 0 | 175–97 | +78 | 4 | В В |
| 5 | BDU-Tsmoki Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 269–276 | -7 | 4 | В П П В |
| 6 | Victoria Brest Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 219–251 | -32 | 4 | В П В П |
| 7 | Olimpia Grodno 2 Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 242–276 | -34 | 4 | П В В П |
| 8 | Гомель (жен.) | 3 | 1 | 0 | 2 | 167–254 | -87 | 2 | П В П |
| 9 | Rguor Minsk Women | 5 | 1 | 0 | 4 | 231–404 | -173 | 2 | П В П П П |
| 10 | Sdushor Minsk Women | 3 | 0 | 0 | 3 | 95–268 | -173 | 0 | П П П |


