Студенческий хоккей NCAA
- Страна
- США
Сводка по турниру
- Матчей
- 143 сыграно из 268
- Исходы
- победы хозяев — 57%, ничьи — 0%, победы гостей — 43%
- Результативность
- 873 всего, в среднем 6,1 за матч
- Самая крупная победа
- Augustana Vikings 12:0 Northern Michigan Wildcats
- Частые счета
- 2:3 — 15 раз, 1:2 — 7 раз, 1:5 — 7 раз, 4:0 — 6 раз
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Duluth Bulldogs | 9 | 5 | 0 | 4 | 32–20 | +12 | 13 | В П В В П |
| 2 | Wisconsin Badgers | 6 | 6 | 0 | 0 | 22–5 | +17 | 12 | В В В В В |
| 3 | Colorado College Tigers | 7 | 5 | 0 | 2 | 25–10 | +15 | 11 | П В В П В |
| 4 | Michigan Wolverines | 5 | 5 | 0 | 0 | 30–11 | +19 | 10 | В В В В В |
| 5 | Augustana Vikings | 5 | 5 | 0 | 0 | 23–7 | +16 | 10 | В В В В В |
| 6 | North Dakota Fighting Hawks | 6 | 5 | 0 | 1 | 25–13 | +12 | 10 | В В В П В |
| 7 | Denver Pioneers | 7 | 5 | 0 | 2 | 25–15 | +10 | 10 | П П В В В |
| 8 | Arizona State Sun Devils | 7 | 5 | 0 | 2 | 29–23 | +6 | 10 | П В В В В |
| 9 | Western Michigan Broncos | 4 | 4 | 0 | 0 | 21–2 | +19 | 8 | В В В В |
| 10 | Providence Friars | 5 | 4 | 0 | 1 | 23–11 | +12 | 8 | В В В В П |
| 11 | Quinnipiac Bobcats | 6 | 4 | 0 | 2 | 28–19 | +9 | 8 | В В П В П |
| 12 | Rensselaer Engineers | 5 | 4 | 0 | 1 | 15–10 | +5 | 8 | В В П В В |
| 13 | Connecticut Huskies | 5 | 4 | 0 | 1 | 19–17 | +2 | 8 | В П В В В |
| 14 | Canisius Golden Griffins | 6 | 4 | 0 | 2 | 19–18 | +1 | 8 | В В П В П |
| 15 | Lindenwood Lions | 8 | 4 | 0 | 4 | 36–38 | -2 | 8 | П П В П В |
| 16 | Clarkson Golden Knights | 5 | 3 | 0 | 2 | 17–12 | +5 | 7 | В П П В В |
| 17 | Northern Michigan Wildcats | 7 | 3 | 0 | 4 | 17–26 | -9 | 7 | П В В П П |
| 18 | Miami | 4 | 3 | 0 | 1 | 14–7 | +7 | 6 | П В В В |
| 19 | Merrimack Warriors | 4 | 3 | 0 | 1 | 19–14 | +5 | 6 | П В В В |
| 20 | Army Black Knights | 5 | 3 | 0 | 2 | 16–12 | +4 | 6 | П П В В В |
| 21 | Lake Superior State Lakers | 5 | 3 | 0 | 2 | 20–17 | +3 | 6 | П В П В В |
| 22 | Stonehill | 4 | 3 | 0 | 1 | 9–9 | 0 | 6 | В В П В |
| 23 | St. Cloud State Huskies | 6 | 2 | 0 | 4 | 16–19 | -3 | 6 | П В П В П |
| 24 | Minnesota Golden Gophers | 5 | 2 | 0 | 3 | 11–16 | -5 | 6 | П В В П П |
| 25 | Union Dutchmen | 3 | 2 | 0 | 1 | 13–6 | +7 | 5 | В В П |
| 26 | Maine Black Bears | 4 | 2 | 0 | 2 | 12–9 | +3 | 5 | В П П В |
| 27 | Boston University Terriers | 4 | 2 | 0 | 2 | 10–9 | +1 | 5 | В В П П |
| 28 | Ohio State Buckeyes | 5 | 2 | 0 | 3 | 15–16 | -1 | 5 | П В П В П |
| 29 | Massachusetts Minutemen | 5 | 2 | 0 | 3 | 12–13 | -1 | 5 | П П П В В |
| 30 | Bowling Green Falcons | 4 | 2 | 0 | 2 | 12–14 | -2 | 5 | П В В П |
| 31 | Holy Cross Crusaders | 6 | 2 | 0 | 4 | 13–20 | -7 | 5 | В В П П П |
| 32 | Michigan State Spartans | 4 | 2 | 0 | 2 | 15–13 | +2 | 4 | В П В П |
| 33 | Michigan Tech Huskies | 3 | 2 | 0 | 1 | 9–7 | +2 | 4 | В П В |
| 34 | Bemidji State Beavers | 5 | 2 | 0 | 3 | 15–14 | +1 | 4 | В П П П В |
| 35 | Vermont Catamounts | 3 | 2 | 0 | 1 | 7–6 | +1 | 4 | П В В |
| 36 | Sacred Heart Pioneers | 4 | 2 | 0 | 2 | 14–14 | 0 | 4 | П В В П |
| 37 | Omaha Mavericks | 6 | 1 | 0 | 5 | 15–19 | -4 | 4 | П В П П П |
| 38 | Maryville Saints | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–9 | -4 | 4 | В В П |
| 39 | Air Force Falcons | 6 | 2 | 0 | 4 | 18–24 | -6 | 4 | П В П П П |
| 40 | Long Island Sharks | 7 | 2 | 0 | 5 | 19–27 | -8 | 4 | П В П П В |
| 41 | Niagara Purple Eagles | 6 | 2 | 0 | 4 | 12–20 | -8 | 4 | П П П В П |
| 42 | Notre Dame Fighting Irish | 5 | 2 | 0 | 3 | 9–18 | -9 | 4 | В В П П П |
| 43 | RIT Tigers | 6 | 2 | 0 | 4 | 10–20 | -10 | 4 | В В П П П |
| 44 | New Hampshire Wildcats | 3 | 1 | 0 | 2 | 10–16 | -6 | 3 | П П В |
| 45 | Minnesota State Mavericks | 5 | 1 | 0 | 4 | 9–21 | -12 | 3 | П П П П В |
| 46 | Alaska Nanooks | 5 | 1 | 0 | 4 | 5–18 | -13 | 3 | П В П П П |
| 47 | Dartmouth Big Green | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 2 | В |
| 48 | Northeastern Huskies | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–5 | +1 | 2 | В П |
| 49 | Massachusetts Lowell | 4 | 1 | 0 | 3 | 12–14 | -2 | 2 | П В П П |
| 50 | St. Thomas Tommies | 3 | 1 | 0 | 2 | 6–10 | -4 | 2 | П В П |
| 51 | Boston College Eagles | 5 | 1 | 0 | 4 | 13–18 | -5 | 2 | П В П П П |
| 52 | Robert Morris | 5 | 1 | 0 | 4 | 10–17 | -7 | 2 | П П П П В |
| 53 | Penn State Nittany Lions | 5 | 1 | 0 | 4 | 11–21 | -10 | 2 | П П П П В |
| 54 | Bentley Falcons | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–15 | -11 | 2 | В П П П |
| 55 | Alaska Anchorage | 5 | 1 | 0 | 4 | 11–26 | -15 | 2 | П П П В П |
| 56 | Colgate Raiders | 3 | 0 | 0 | 3 | 5–11 | -6 | 1 | П П П |
| 57 | Ferris State Bulldogs | 5 | 0 | 0 | 5 | 7–27 | -20 | 1 | П П П П П |
| 58 | Princeton Tigers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | П |
| 59 | Brown Bears | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 0 | П |
| 60 | St. Lawrence Saints | 4 | 0 | 0 | 4 | 12–20 | -8 | 0 | П П П П |
Ближайшие матчи
2 октября, Пятница
завершён
Army Black Knights
4:5
Rensselaer Engineers
Army Black Knights 4, Rensselaer Engineers 5, матч завершён
завершён
Niagara Purple Eagles
4:1
RIT Tigers
Niagara Purple Eagles 4, RIT Tigers 1, матч завершён
завершён
Michigan Wolverines
7:2
Bowling Green Falcons
Michigan Wolverines 7, Bowling Green Falcons 2, матч завершён
3 октября, Суббота
завершён
St. Lawrence Saints
2:3
Maryville Saints
St. Lawrence Saints 2, Maryville Saints 3, матч завершён
завершён
Quinnipiac Bobcats
10:2
New Hampshire Wildcats
Quinnipiac Bobcats 10, New Hampshire Wildcats 2, матч завершён
завершён
Holy Cross Crusaders
1:4
Maine Black Bears
Holy Cross Crusaders 1, Maine Black Bears 4, матч завершён
завершён
Northern Michigan Wildcats
3:0
Miami
Northern Michigan Wildcats 3, Miami 0, матч завершён
завершён
Canisius Golden Griffins
4:0
Ferris State Bulldogs
Canisius Golden Griffins 4, Ferris State Bulldogs 0, матч завершён
завершён
Lindenwood Lions
0:5
Arizona State Sun Devils
Lindenwood Lions 0, Arizona State Sun Devils 5, матч завершён
завершён
Minnesota Duluth Bulldogs
7:4
Long Island Sharks
Minnesota Duluth Bulldogs 7, Long Island Sharks 4, матч завершён
завершён
Wisconsin Badgers
4:2
Robert Morris
Wisconsin Badgers 4, Robert Morris 2, матч завершён
завершён
Colorado College Tigers
2:0
Massachusetts Minutemen
Colorado College Tigers 2, Massachusetts Minutemen 0, матч завершён