Ренцо Джампаоли
- Амплуа
- Центральный защитник
- Гражданство
- Argentina, Italy
- Номер
- 4
- Дата рождения
- 7 января 2000 (26 лет)
- Рост
- 187 см
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 31 декабря 2026
- Стоимость
- 1,5 млн €
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Apertura | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 14 | 0 | 0 | 1 147 | 4 |
| 2026 | Torneo Clausura | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 9 | 0 | 0 | 366 | 1 |
| 2026 | Playoff Torneo Apertura | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 2 | 0 | 0 | 123 | 0 |
| 2026 | Кубок Аргентины | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 2 | 1 | 0 | 147 | 0 |
| 2025 | Torneo Clausura | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 14 | 0 | 0 | 1 133 | 4 |
| 2025 | Torneo Apertura | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 8 | 0 | 0 | 300 | 1 |
| 2025 | Playoff Torneo Clausura | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 |
| 2024 | Liga AUF Clausura | Дефенсор Спортинг | 14 | 0 | 0 | 1 244 | 2 |
| 2024 | Liga AUF Apertura | Дефенсор Спортинг | 14 | 1 | 1 | 1 188 | 5 |
| 2024 | Liga AUF Intermedio | Дефенсор Спортинг | 7 | 1 | 0 | 630 | 3 |
| 2024 | Copa AUF Uruguay | Дефенсор Спортинг | 4 | 1 | 0 | 351 | 1 |
| 2024 | Кубок Либертадорес | Дефенсор Спортинг | 2 | 0 | 0 | 107 | 0 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2026 | Gimnasia | Бока Хуниорс | возвращение из аренды | — |
| 16.01.2025 | Бока Хуниорс | Gimnasia | аренда | — |
| 31.12.2024 | Defensor SC | Бока Хуниорс | возвращение из аренды | — |
| 22.01.2024 | Бока Хуниорс | Defensor SC | аренда | — |
| 31.12.2023 | Quilmes | Бока Хуниорс | возвращение из аренды | — |
| 06.02.2023 | Бока Хуниорс | Quilmes | аренда | — |
| 31.12.2022 | Русенборг | Бока Хуниорс | возвращение из аренды | — |
| 30.01.2022 | Бока Хуниорс | Русенборг | аренда | — |
| 01.01.2022 | Бока Хуниорс II | Бока Хуниорс | трансфер | — |
| 01.01.2018 | CABJ U20 | Бока Хуниорс II | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- сент. 2026 1,5 млн € Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
- май 2026 2 млн € Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
- март 2026 2 млн € Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
- дек. 2025 1,7 млн € Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
- июнь 2025 1,2 млн € Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
- дек. 2024 1,5 млн € Дефенсор Спортинг
- сент. 2024 1,2 млн € Дефенсор Спортинг
- июнь 2024 1 млн € Дефенсор Спортинг
- дек. 2023 600 тыс. € Кильмес
- июль 2023 350 тыс. € Кильмес