Зини
- Амплуа
- Центральный нападающий
- Гражданство
- Ангола
- Номер
- 90
- Дата рождения
- 3 июля 2002 (24 года)
- Рост
- 181 см
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 30 июня 2029
- Стоимость
- 2,5 млн €
Зини — футболист, Центральный нападающий. Гражданство — Ангола. Родился 3 июля 2002 года.
Выступает за клуб «АЕК», игровой номер — 90. Сейчас спортсмену 24 года. Команда выступает в турнирах: «Лига чемпионов УЕФА», «Греция. Суперлига», «Греция. Кубок».
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Греция. Суперлига | АЕК | 5 | 2 | 0 | 191 | 0 |
| 2026/27 | Kypello Elladas | АЕК | 2 | 1 | 0 | 121 | 0 |
| 2026/27 | UEFA Champions League Qualifying | АЕК | 2 | 0 | 0 | 90 | 1 |
| 2026/27 | Greek Super Cup | АЕК | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 2026/27 | Лига чемпионов УЕФА | АЕК | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2025/26 | Греция. Суперлига | АЕК | 12 | 2 | 1 | 367 | 1 |
| 2025/26 | Super League Play-off | АЕК | 6 | 1 | 0 | 326 | 0 |
| 2025/26 | UEFA Conference League Qualifying | АЕК | 5 | 0 | 0 | 396 | 0 |
| 2025/26 | UEFA Conference League | АЕК | 4 | 2 | 0 | 131 | 0 |
| 2025/26 | Kypello Elladas | АЕК | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 2024/25 | Греция. Суперлига | Левадиакос | 20 | 8 | 3 | 1 528 | 7 |
| 2024/25 | Super League Play-out | Левадиакос | 9 | 6 | 2 | 676 | 0 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | APO Levadiakos | АЕК | возвращение из аренды | — |
| 11.09.2024 | АЕК | APO Levadiakos | аренда | — |
| 01.07.2023 | 1º de Agosto | АЕК | трансфер | 350 тыс. € |
| 30.06.2023 | АЕК II | 1º de Agosto | возвращение из аренды | — |
| 03.01.2023 | 1º de Agosto | АЕК II | аренда | — |
| 01.07.2020 | 1º Agosto U20 | 1º de Agosto | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- июнь 2026 2,5 млн € АЕК
- дек. 2025 1,5 млн € АЕК
- сент. 2025 1,2 млн € АЕК
- май 2025 1 млн € Левадиакос
- март 2025 800 тыс. € Левадиакос
- дек. 2024 600 тыс. € Левадиакос
- май 2024 400 тыс. € АЕК
- март 2024 400 тыс. € АЕК
- дек. 2023 300 тыс. € АЕК
- сент. 2023 300 тыс. € АЕК

Левадиакос

ПАОК