Фото: Olga Shcherbytska, CC BY-SA 4.0
Тарас Михавко
- Амплуа
- Центральный защитник
- Гражданство
- Украина
- Номер
- 4
- Дата рождения
- 30 мая 2005 (21 год)
- Рост
- 188 см
- Рабочая нога
- левая
- Контракт до
- 31 декабря 2030
- Стоимость
- 10 млн €
Тарас Михавко — футболист, Центральный защитник. Гражданство — Украина. Дата рождения — 30 мая 2005 года.
Выступает за клуб «Украина», игровой номер — 4. Сейчас спортсмену 21 год. Команда выступает в турнире: «Лига наций УЕФА».
Клуб базируется в городе Киев.
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Premier Liga | Динамо Киев | 6 | 0 | 0 | 482 | 2 |
| 2026/27 | UEFA Europa League Qualifying | Динамо Киев | 4 | 0 | 0 | 390 | 1 |
| 2026/27 | UEFA Conference League Qualifying | Динамо Киев | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 2026/27 | Ukrainian Cup | Динамо Киев | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2025/26 | Premier Liga | Динамо Киев | 25 | 5 | 0 | 1 903 | 1 |
| 2025/26 | UEFA Conference League | Динамо Киев | 5 | 0 | 0 | 327 | 2 |
| 2025/26 | UEFA Champions League Qualifying | Динамо Киев | 4 | 1 | 0 | 360 | 0 |
| 2025/26 | Ukrainian Cup | Динамо Киев | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 |
| 2025/26 | UEFA Europa League Qualifying | Динамо Киев | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 |
| 2024/25 | Premier Liga | Динамо Киев | 26 | 1 | 1 | 2 077 | 1 |
| 2024/25 | Лига Европы УЕФА | Динамо Киев | 7 | 0 | 0 | 620 | 2 |
| 2024/25 | UEFA Champions League Qualifying | Динамо Киев | 4 | 0 | 1 | 360 | 1 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | Динамо Киев U19 | Динамо Киев | трансфер | — |
| 26.07.2023 | PFC Lviv | Динамо Киев U19 | трансфер | — |
| 01.03.2023 | PFC Lviv U19 | PFC Lviv | трансфер | — |
| 01.07.2022 | PFC Lviv U17 | PFC Lviv U19 | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- июнь 2026 10 млн € Динамо Киев
- март 2026 9 млн € Динамо Киев
- дек. 2025 8 млн € Динамо Киев
- сент. 2025 6 млн € Динамо Киев
- июнь 2025 5 млн € Динамо Киев
- дек. 2024 3 млн € Динамо Киев
- сент. 2024 1,5 млн € Динамо Киев
- июнь 2024 800 тыс. € Динамо Киев
- март 2024 400 тыс. € Динамо Киев
- дек. 2023 100 тыс. € Динамо Киев U19

Украина
Грузия