Серхи Кардона
- Амплуа
- Левый защитник
- Гражданство
- Испания
- Номер
- 23
- Дата рождения
- 8 июля 1999 (27 лет)
- Рост
- 186 см
- Рабочая нога
- обе
- Контракт до
- 30 июня 2027
- Стоимость
- 9 млн €
Серхи Кардона — футболист, Левый защитник. Родом из Испании. Родился 8 июля 1999 года.
Выступает за клуб «Вильярреал», игровой номер — 23. Сейчас спортсмену 27 лет. Команда выступает в турнирах: «Лига чемпионов УЕФА», «Испания. Ла Лига», «Кубок Испании».
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Испания. Ла Лига | Вильярреал | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 2026/27 | Лига чемпионов УЕФА | Вильярреал | 1 | 0 | 0 | 45 | 1 |
| 2025/26 | Испания. Ла Лига | Вильярреал | 31 | 1 | 4 | 1 965 | 4 |
| 2025/26 | Лига чемпионов УЕФА | Вильярреал | 8 | 0 | 0 | 474 | 0 |
| 2025/26 | Кубок Испании | Вильярреал | 3 | 0 | 0 | 208 | 1 |
| 2024/25 | Испания. Ла Лига | Вильярреал | 35 | 1 | 7 | 2 955 | 11 |
| 2024/25 | Кубок Испании | Вильярреал | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 2023/24 | LaLiga | Лас-Пальмас | 35 | 1 | 2 | 2 816 | 10 |
| 2023/24 | Кубок Испании | Лас-Пальмас | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2022/23 | LaLiga2 | Лас-Пальмас | 39 | 1 | 4 | 3 125 | 10 |
| 2022/23 | Кубок Испании | Лас-Пальмас | 2 | 0 | 0 | 59 | 1 |
| 2021/22 | LaLiga2 | Лас-Пальмас | 37 | 0 | 1 | 3 069 | 10 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 18.07.2024 | Лас-Пальмас | Вильярреал | трансфер | — |
| 01.07.2021 | Las Palmas Atl. | Лас-Пальмас | трансфер | — |
| 26.09.2020 | Pobla de Mafumet CF | Las Palmas Atl. | трансфер | — |
| 01.07.2018 | Nàstic U19 | Pobla de Mafumet CF | трансфер | — |
| 01.07.2017 | Gimnàstic de Ta | Nàstic U19 | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- июнь 2026 9 млн € Вильярреал
- март 2026 9 млн € Вильярреал
- дек. 2025 10 млн € Вильярреал
- июнь 2025 10 млн € Вильярреал
- март 2025 8 млн € Вильярреал
- дек. 2024 7 млн € Вильярреал
- окт. 2024 7 млн € Вильярреал
- июнь 2024 6 млн € Лас-Пальмас
- март 2024 6 млн € Лас-Пальмас
- дек. 2023 3 млн € Лас-Пальмас

Хетафе

