Фото: Photo by Fuarceudin1896 Cropped by Serg Stallone, CC0
Роландо Мандрагора
- Амплуа
- Опорный полузащитник
- Гражданство
- Италия
- Номер
- 8
- Дата рождения
- 29 июня 1997 (29 лет)
- Рост
- 183 см
- Рабочая нога
- левая
- Контракт до
- 30 июня 2030
- Стоимость
- 9 млн €
Роландо Мандрагора — футболист, Опорный полузащитник. Гражданство — Италия. Родился 29 июня 1997 года.
Выступает за клуб «Торино», игровой номер — 8. Сейчас спортсмену 29 лет. Команда выступает в турнирах: «Италия. Серия А», «Кубок Италии».
Клуб базируется в городе Турин, домашняя арена — «Олимпико Гранде Торино».
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Италия. Серия А | Торино | 3 | 1 | 1 | 263 | 0 |
| 2026/27 | Serie A | ACF Fiorentina | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 2025/26 | Serie A | ACF Fiorentina | 34 | 7 | 4 | 2 438 | 7 |
| 2025/26 | UEFA Conference League | ACF Fiorentina | 12 | 1 | 1 | 569 | 2 |
| 2025/26 | UEFA Conference League Qualifying | ACF Fiorentina | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| 2024/25 | Serie A | ACF Fiorentina | 29 | 4 | 3 | 1 936 | 7 |
| 2024/25 | UEFA Conference League | ACF Fiorentina | 11 | 5 | 2 | 964 | 2 |
| 2024/25 | UEFA Conference League Qualifying | ACF Fiorentina | 2 | 0 | 1 | 119 | 0 |
| 2024/25 | Primavera 1 | Fiorentina Primavera | 1 | 0 | 0 | 45 | 1 |
| 2023/24 | Serie A | ACF Fiorentina | 33 | 3 | 3 | 1 583 | 5 |
| 2023/24 | UEFA Conference League | ACF Fiorentina | 11 | 1 | 1 | 865 | 2 |
| 2023/24 | Italy Cup | ACF Fiorentina | 4 | 1 | 0 | 267 | 2 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | Фиорентина | Торино | трансфер | 5 млн € |
| 04.07.2022 | Ювентус | Фиорентина | трансфер | 8,2 млн € |
| 30.06.2022 | Торино | Ювентус | возвращение из аренды | — |
| 01.02.2021 | Ювентус | Торино | аренда | 1,1 млн € |
| 31.01.2021 | Удинезе | Ювентус | возвращение из аренды | — |
| 04.10.2020 | Ювентус | Удинезе | аренда | — |
| 03.10.2020 | Удинезе | Ювентус | трансфер | 15 млн € |
| 26.07.2018 | Ювентус | Удинезе | трансфер | 20 млн € |
| 30.06.2018 | Crotone | Ювентус | возвращение из аренды | — |
| 05.08.2017 | Ювентус | Crotone | аренда | — |
| 30.06.2016 | Pescara | Ювентус | возвращение из аренды | — |
| 20.01.2016 | Ювентус | Pescara | аренда | — |
| 19.01.2016 | Дженоа | Ювентус | трансфер | 9 млн € |
| 18.01.2016 | Pescara | Дженоа | возвращение из аренды | — |
| 24.07.2015 | Дженоа | Pescara | аренда | 100 тыс. € |
| 01.07.2014 | Genoa CFC (мол.) | Дженоа | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- май 2026 9 млн € ACF Fiorentina
- дек. 2025 10 млн € ACF Fiorentina
- июнь 2025 12 млн € ACF Fiorentina
- март 2025 10 млн € ACF Fiorentina
- дек. 2024 8 млн € ACF Fiorentina
- июнь 2024 8,5 млн € ACF Fiorentina
- дек. 2023 8,5 млн € ACF Fiorentina
- июнь 2023 10 млн € ACF Fiorentina
- нояб. 2022 9 млн € ACF Fiorentina
- июнь 2022 10 млн € Торино

Удинезе
Монца
Комо