Oscar Salomón
- Амплуа
- Центральный защитник
- Гражданство
- Argentina, Italy
- Номер
- 22
- Дата рождения
- 22 марта 1999 (27 лет)
- Рост
- 181 см
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 31 декабря 2028
- Стоимость
- 1,2 млн €
Oscar Salomón — футболист, Центральный защитник. Гражданство — Argentina, Italy. Родился 22 марта 1999 года.
Выступает за клуб «Ньюэллс Олд Бойз», игровой номер — 22. Сейчас спортсмену 27 лет. Команда выступает в турнирах: «Аргентина. Примера», «Кубок Аргентины».
Клуб базируется в городе Росарио.
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Apertura | CA Newell's Old Boys | 8 | 2 | 0 | 511 | 2 |
| 2026 | Torneo Clausura | CA Newell's Old Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Кубок Аргентины | CA Newell's Old Boys | 1 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| 2025 | Torneo Clausura | Club Atlético Platense | 16 | 1 | 1 | 1 440 | 3 |
| 2025 | Torneo Apertura | Club Atlético Platense | 15 | 0 | 0 | 1 350 | 2 |
| 2025 | Playoff Torneo Apertura | Club Atlético Platense | 4 | 0 | 0 | 360 | 3 |
| 2025 | Кубок Аргентины | Club Atlético Platense | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 |
| 2025 | Trofeo de Campeones Superliga | Club Atlético Platense | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2024 | Professional Football League (- 23/24) | Club Atlético Platense | 4 | 0 | 0 | 109 | 0 |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | Club Atlético Platense | 4 | 0 | 0 | 190 | 1 |
| 2023 | Liga AUF Apertura | Montevideo City Torque | 12 | 0 | 0 | 875 | 1 |
| 2023 | Liga AUF Clausura | Montevideo City Torque | 10 | 0 | 0 | 841 | 1 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | Бока Хуниорс | Newell's | трансфер | 860 тыс. € |
| 31.12.2025 | Платенсе | Бока Хуниорс | возвращение из аренды | — |
| 08.01.2024 | Бока Хуниорс | Платенсе | аренда | — |
| 31.12.2023 | Mvd City Torque | Бока Хуниорс | возвращение из аренды | — |
| 02.02.2023 | Бока Хуниорс | Mvd City Torque | аренда | — |
| 31.12.2022 | Тигре | Бока Хуниорс | возвращение из аренды | — |
| 06.01.2022 | Бока Хуниорс | Тигре | аренда | — |
| 31.12.2021 | Институто | Бока Хуниорс | возвращение из аренды | — |
| 01.08.2019 | Бока Хуниорс | Институто | аренда | — |
| 01.07.2019 | Бока Хуниорс II | Бока Хуниорс | трансфер | — |
| 12.01.2017 | CABJ U20 | Бока Хуниорс II | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- сент. 2026 1,2 млн € CA Newell's Old Boys
- май 2026 1,5 млн € CA Newell's Old Boys
- март 2026 2 млн € CA Newell's Old Boys
- дек. 2025 2,3 млн € Club Atlético Platense
- июнь 2025 2,5 млн € Club Atlético Platense
- апр. 2025 800 тыс. € Club Atlético Platense
- дек. 2024 225 тыс. € Club Atlético Platense
- июнь 2024 300 тыс. € Club Atlético Platense
- дек. 2023 400 тыс. € Montevideo City Torque
- июль 2023 400 тыс. € Montevideo City Torque
Матчи с участием
завершён
Платенсе
0:1
Ньюэллс Олд Бойз
Платенсе 0, Ньюэллс Олд Бойз 1, матч завершён
0:1
Ньюэллс Олд Бойз
Платенсе 0, Ньюэллс Олд Бойз 1, матч завершён