Маттиас Мяннилаан
- Амплуа
- Центральный нападающий
- Гражданство
- Эстония
- Номер
- 21
- Дата рождения
- 8 сентября 2001 (25 лет)
- Рост
- 189 см
- Рабочая нога
- правая
- Место рождения
- Таллин
- Контракт до
- 31 декабря 2028
- Стоимость
- 350 тыс. €
Маттиас Мяннилаан — футболист, Центральный нападающий. Родом из Эстонии. Родился 8 сентября 2001 года, место рождения — Таллин.
Выступает за клуб «Эстония», игровой номер — 21. Сейчас спортсмену 25 лет. Команда выступает в турнире: «Лига наций УЕФА».
Клуб базируется в городе Таллин.
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Eesti Karikas | Kalju FC | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 2025/26 | UEFA Conference League Qualifying | Kalju FC | 4 | 2 | 0 | 413 | 1 |
| 2025/26 | Eesti Karikas | Kalju FC | 2 | 2 | 0 | 122 | 1 |
| 2025/26 | Eesti Superkarikas | Kalju FC | 1 | 3 | 0 | 90 | 0 |
| 2024/25 | Gibraltar Football League | Линкольн Ред Импс | 6 | 3 | 1 | 300 | 0 |
| 2024/25 | National League Championship Group | Линкольн Ред Импс | 4 | 0 | 0 | 113 | 0 |
| 2024/25 | Eesti Karikas | Kuressaare | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 |
| 2024/25 | Rock Cup | Линкольн Ред Импс | 2 | 0 | 0 | 97 | 1 |
| 2023/24 | Eesti Karikas | Kuressaare | 2 | 1 | 0 | 167 | 0 |
| 2022/23 | Eesti Karikas | Kuressaare | 4 | 5 | 0 | 409 | 1 |
| 2021/22 | Eesti Karikas | Kuressaare | 2 | 4 | 0 | 180 | 1 |
| 2026 | Premium Liiga | Kalju FC | 19 | 8 | 2 | 1 465 | 1 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Линкольн Сити | Kalju FC | трансфер | — |
| 08.01.2025 | Флора | Линкольн Сити | трансфер | — |
| 31.12.2024 | Kuressaare | Флора | возвращение из аренды | — |
| 02.01.2024 | Флора | Kuressaare | аренда | — |
| 01.01.2024 | Флора U21 | Флора | трансфер | — |
| 31.12.2023 | Kuressaare | Флора U21 | возвращение из аренды | — |
| 01.01.2023 | Флора U21 | Kuressaare | аренда | — |
| 31.12.2022 | Kuressaare | Флора U21 | возвращение из аренды | — |
| 26.02.2022 | Флора U21 | Kuressaare | аренда | — |
| 31.12.2021 | Kuressaare | Флора U21 | возвращение из аренды | — |
| 01.01.2021 | Флора U21 | Kuressaare | аренда | — |
| 31.12.2020 | Kuressaare | Флора U21 | возвращение из аренды | — |
| 16.07.2020 | Флора U21 | Kuressaare | аренда | — |
| 30.06.2020 | Хольштайн U19 | Флора U21 | возвращение из аренды | — |
| 11.07.2019 | Флора U21 | Хольштайн U19 | аренда | — |
| 01.01.2018 | Флора U17 | Флора U21 | трансфер | — |
| 01.01.2017 | Флора U16 | Флора U17 | трансфер | — |
| 01.01.2016 | Флора (мол.) | Флора U16 | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- апр. 2026 350 тыс. € Kalju FC
- нояб. 2025 250 тыс. € Kalju FC
- авг. 2025 150 тыс. € Kalju FC
- май 2025 150 тыс. € Линкольн Ред Импс
- нояб. 2024 250 тыс. € Kuressaare
- май 2024 250 тыс. € Kuressaare
- нояб. 2023 250 тыс. € Kuressaare
- июль 2023 250 тыс. € Kuressaare
- апр. 2023 250 тыс. € Kuressaare
- окт. 2022 250 тыс. € Kuressaare

Эстония
Болгария