Маттео Политано
- Амплуа
- Правый вингер
- Гражданство
- Италия
- Номер
- 21
- Дата рождения
- 3 августа 1993 (33 года)
- Рост
- 171 см
- Рабочая нога
- левая
- Контракт до
- 30 июня 2028
- Стоимость
- 5 млн €
Маттео Политано — футболист, Правый вингер. Уроженец Италии. Дата рождения — 3 августа 1993 года.
Выступает за клуб «Наполи», игровой номер — 21. Сейчас спортсмену 33 года. Команда выступает в турнирах: «Лига чемпионов УЕФА», «Италия. Серия А», «Кубок Италии».
Клуб базируется в городе Неаполь, домашняя арена — «Диего Армандо Марадона».
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Италия. Серия А | Наполи | 5 | 1 | 1 | 337 | 1 |
| 2026/27 | Лига чемпионов УЕФА | Наполи | 1 | 0 | 0 | 57 | 0 |
| 2025/26 | Италия. Серия А | Наполи | 34 | 2 | 5 | 2 214 | 4 |
| 2025/26 | Лига чемпионов УЕФА | Наполи | 6 | 0 | 0 | 333 | 1 |
| 2025/26 | Italy Cup | Наполи | 2 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 2025/26 | Supercoppa Italiana | Наполи | 2 | 0 | 1 | 168 | 1 |
| 2024/25 | Италия. Серия А | Наполи | 37 | 3 | 5 | 2 832 | 3 |
| 2024/25 | Italy Cup | Наполи | 2 | 0 | 0 | 104 | 0 |
| 2023/24 | Италия. Серия А | Наполи | 37 | 8 | 8 | 2 385 | 2 |
| 2023/24 | Лига чемпионов УЕФА | Наполи | 8 | 1 | 2 | 582 | 1 |
| 2023/24 | Supercoppa Italiana | Наполи | 2 | 0 | 0 | 142 | 0 |
| 2023/24 | Italy Cup | Наполи | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2021 | Интер | Наполи | трансфер | 22,1 млн € |
| 30.06.2021 | Наполи | Интер | возвращение из аренды | — |
| 28.01.2020 | Интер | Наполи | аренда | 2,5 млн € |
| 01.07.2019 | Сассуоло | Интер | трансфер | 21,1 млн € |
| 30.06.2019 | Интер | Сассуоло | возвращение из аренды | — |
| 01.07.2018 | Сассуоло | Интер | аренда | 5 млн € |
| 01.07.2016 | Рома | Сассуоло | трансфер | 8,1 млн € |
| 30.06.2016 | Сассуоло | Рома | возвращение из аренды | — |
| 02.07.2015 | Рома | Сассуоло | аренда | 100 тыс. € |
| 01.07.2015 | Pescara | Рома | трансфер | 600 тыс. € |
| 01.07.2013 | Рома | Pescara | трансфер | 500 тыс. € |
| 30.06.2013 | Perugia | Рома | возвращение из аренды | — |
| 17.07.2012 | Рома U20 | Perugia | аренда | — |
| 01.07.2010 | Рома U17 | Рома U20 | трансфер | — |
| 01.07.2008 | AS Rom (мол.) | Рома U17 | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- май 2026 5 млн € Наполи
- дек. 2025 8 млн € Наполи
- июнь 2025 10 млн € Наполи
- дек. 2024 10 млн € Наполи
- июнь 2024 13 млн € Наполи
- дек. 2023 15 млн € Наполи
- июнь 2023 15 млн € Наполи
- нояб. 2022 20 млн € Наполи
- июнь 2022 20 млн € Наполи
- дек. 2021 27 млн € Наполи

Лацио
Торино
