Фото: Dynamomania.com, CC BY-SA 4.0
Максим Коваль
- Амплуа
- Вратарь
- Гражданство
- Украина
- Номер
- 35
- Дата рождения
- 9 декабря 1992 (33 года)
- Рост
- 188 см
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 31 декабря 2026
- Стоимость
- 250 тыс. €
Максим Коваль — футболист, Вратарь. Уроженец Украины. Родился 9 декабря 1992 года.
Выступает за клуб «Черноморец», игровой номер — 35. Сейчас спортсмену 33 года. Команда выступает в турнирах: «Украина. Премьер-лига», «Украина. Кубок».
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Premier Liga 2 | Chornomorets Odesa U21 | 4 | 0 | 0 | 270 | 0 |
| 2025/26 | Украина. Первая лига | Chornomorets Odesa | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 2023/24 | Super League 2 Play-off | Каламата | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 |
| 2023/24 | Super League 2 | Каламата | 8 | 0 | 0 | 720 | 2 |
| 2023/24 | Super Liga | Шериф | 8 | 0 | 0 | 705 | 1 |
| 2023/24 | Лига Европы УЕФА | Шериф | 6 | 0 | 0 | 540 | 1 |
| 2023/24 | UEFA Europa League Qualifying | Шериф | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| 2023/24 | UEFA Champions League Qualifying | Шериф | 4 | 0 | 0 | 420 | 1 |
| 2022/23 | Super Liga | Шериф | 5 | 0 | 0 | 450 | 1 |
| 2022/23 | Moldovan Cup | Шериф | 5 | 0 | 0 | 480 | 0 |
| 2022/23 | Лига Европы УЕФА | Шериф | 5 | 0 | 1 | 450 | 0 |
| 2022/23 | UEFA Conference League | Шериф | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | Елимай | Черноморец | трансфер | — |
| 30.07.2024 | Aris Saloniki | Елимай | трансфер | — |
| 30.06.2024 | PS Kalamata | Aris Saloniki | возвращение из аренды | — |
| 14.01.2024 | Aris Saloniki | PS Kalamata | аренда | — |
| 13.01.2024 | Шериф | Aris Saloniki | трансфер | — |
| 13.08.2022 | Аль-Фатех | Шериф | трансфер | — |
| 01.07.2019 | Динамо Киев | Аль-Фатех | трансфер | 800 тыс. € |
| 30.06.2019 | Аль-Фатех | Динамо Киев | возвращение из аренды | — |
| 23.07.2018 | Динамо Киев | Аль-Фатех | аренда | — |
| 30.06.2018 | Dep. La Coruña | Динамо Киев | возвращение из аренды | — |
| 21.01.2018 | Динамо Киев | Dep. La Coruña | аренда | — |
| 30.06.2016 | Оденсе | Динамо Киев | возвращение из аренды | — |
| 31.08.2015 | Динамо Киев | Оденсе | аренда | — |
| 30.06.2015 | Goverla | Динамо Киев | возвращение из аренды | — |
| 02.03.2015 | Динамо Киев | Goverla | аренда | — |
| 31.12.2014 | Goverla | Динамо Киев | возвращение из аренды | — |
| 05.08.2014 | Динамо Киев | Goverla | аренда | — |
| 26.07.2010 | Metalurg Z. | Динамо Киев | трансфер | 3,1 млн € |
| 01.09.2009 | Metalurg-2 | Metalurg Z. | трансфер | — |
| 01.07.2008 | Metalurg Z. U17 | Metalurg-2 | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- сент. 2026 250 тыс. € Chornomorets Odesa
- июнь 2026 350 тыс. € Chornomorets Odesa
- нояб. 2025 400 тыс. € Елимай
- июнь 2025 450 тыс. € Елимай
- нояб. 2024 450 тыс. € Елимай
- май 2024 450 тыс. € Каламата
- дек. 2023 500 тыс. € Шериф
- июнь 2023 600 тыс. € Шериф
- нояб. 2022 700 тыс. € Шериф
- июнь 2022 800 тыс. € Аль-Фатех
Черноморец
