Луис Хаса
- Амплуа
- Центральный полузащитник
- Гражданство
- Albania, Italy
- Номер
- 70
- Дата рождения
- 6 января 2004 (22 года)
- Рост
- 172 см
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 30 июня 2030
- Стоимость
- 4,5 млн €
Луис Хаса — футболист, Центральный полузащитник. Гражданство — Albania, Italy. Родился 6 января 2004 года.
Выступает за клуб «Фрозиноне», игровой номер — 70. Сейчас спортсмену 22 года. Команда выступает в турнирах: «Италия. Серия А», «Кубок Италии».
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Serie A | Frosinone Calcio | 2 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| 2026/27 | Italy Cup | Frosinone Calcio | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 |
| 2025/26 | Serie B | Carrarese Calcio 1908 | 31 | 5 | 4 | 2 292 | 4 |
| 2024/25 | Italy Cup | Лечче | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2023/24 | Serie C - Girone B | Juventus Next Gen | 32 | 2 | 6 | 2 504 | 8 |
| 2023/24 | Play-off Serie C | Juventus Next Gen | 6 | 0 | 1 | 540 | 0 |
| 2023/24 | Coppa Italia Serie C | Juventus Next Gen | 2 | 0 | 0 | 124 | 0 |
| 2022/23 | Primavera 1 | Juventus Primavera | 30 | 6 | 5 | 2 519 | 5 |
| 2022/23 | UEFA Youth League | Juventus FC UEFA U19 | 7 | 4 | 1 | 546 | 2 |
| 2022/23 | Campionato Primavera Fase Finale | Juventus Primavera | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 |
| 2022/23 | Coppa Italia Primavera | Juventus Primavera | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| 2021/22 | Primavera 1 | Juventus Primavera | 21 | 2 | 6 | 1 214 | 1 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | Наполи | Frosinone | трансфер | 2,5 млн € |
| 30.06.2026 | Каррарезе | Наполи | возвращение из аренды | — |
| 01.09.2025 | Наполи | Каррарезе | аренда | — |
| 08.01.2025 | Лечче | Наполи | трансфер | 500 тыс. € |
| 30.08.2024 | Juve Next Gen | Лечче | трансфер | 150 тыс. € |
| 01.07.2023 | Ювентус U20 | Juve Next Gen | трансфер | — |
| 01.07.2021 | Ювентус U17 | Ювентус U20 | трансфер | — |
| 01.09.2020 | Ювентус (мол.) | Ювентус U17 | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- июнь 2026 4,5 млн € Carrarese Calcio 1908
- март 2026 3 млн € Carrarese Calcio 1908
- дек. 2025 2 млн € Carrarese Calcio 1908
- июнь 2025 1 млн € Наполи
- дек. 2024 1 млн € Лечче
- июнь 2024 1 млн € Juventus Next Gen
- дек. 2023 700 тыс. € Juventus Next Gen
- июнь 2023 700 тыс. € Juventus Primavera

Сассуоло
Лечче
Торино