Luis Abraham
- Амплуа
- Левый защитник
- Гражданство
- Syria, Argentina
- Номер
- 27
- Дата рождения
- 12 января 1998 (28 лет)
- Рост
- 174 см
- Рабочая нога
- левая
- Контракт до
- 31 декабря 2028
- Стоимость
- 1,5 млн €
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Apertura | CA Banfield | 16 | 0 | 4 | 1 440 | 1 |
| 2026 | Torneo Clausura | CA Banfield | 14 | 0 | 0 | 1 193 | 0 |
| 2026 | Кубок Аргентины | CA Banfield | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| 2025 | Torneo Clausura | CA Banfield | 16 | 0 | 0 | 1 425 | 1 |
| 2025 | Torneo Apertura | CA Banfield | 5 | 0 | 0 | 370 | 0 |
| 2025 | Кубок Аргентины | CA Banfield | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 2024 | Primera Nacional | AA Estudiantes (Río Cuarto) | 31 | 3 | 1 | 2 522 | 5 |
| 2024 | Кубок Аргентины | AA Estudiantes (Río Cuarto) | 1 | 0 | 0 | 83 | 0 |
| 2023 | Primera Nacional | CA Chaco For Ever | 16 | 0 | 0 | 1 324 | 2 |
| 2023 | Кубок Аргентины | CA Chaco For Ever | 3 | 0 | 0 | 245 | 0 |
| 2022 | Primera Nacional | AA Estudiantes (Río Cuarto) | 21 | 2 | 1 | 1 294 | 6 |
| 2021 | Torneo Federal A | CD Juventud Unida (Gualeguaychú) | 26 | 0 | 0 | 2 221 | 1 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | Estudiantes RC | Банфилд | трансфер | 260 тыс. € |
| 31.12.2025 | Банфилд | Estudiantes RC | возвращение из аренды | — |
| 20.01.2025 | Estudiantes RC | Банфилд | аренда | — |
| 31.12.2023 | Chaco For Ever | Estudiantes RC | возвращение из аренды | — |
| 01.01.2023 | Estudiantes RC | Chaco For Ever | аренда | — |
| 11.01.2022 | Juv. Unida (G) | Estudiantes RC | трансфер | — |
| 01.01.2019 | CDJUG U20 | Juv. Unida (G) | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- май 2026 1,5 млн € CA Banfield
- дек. 2025 750 тыс. € CA Banfield
- сент. 2025 600 тыс. € CA Banfield
- июнь 2025 300 тыс. € CA Banfield
- нояб. 2024 300 тыс. € AA Estudiantes (Río Cuarto)
- июнь 2024 125 тыс. € AA Estudiantes (Río Cuarto)
- дек. 2023 75 тыс. € CA Chaco For Ever
- июль 2023 75 тыс. € CA Chaco For Ever
- дек. 2022 100 тыс. € AA Estudiantes (Río Cuarto)
- июль 2022 100 тыс. € AA Estudiantes (Río Cuarto)

Атлетико Тукуман
Бока Хуниорс