Фото: Carlos Figueroa Rojas, CC BY-SA 4.0
Хулиан Фернандес
- Амплуа
- Опорный полузащитник
- Гражданство
- Аргентина
- Номер
- 5
- Дата рождения
- 22 марта 1995 (31 год)
- Рост
- 173 см
- Рабочая нога
- правая
- Место рождения
- Буэнос-Айрес
- Контракт до
- 31 декабря 2026
- Стоимость
- 400 тыс. €
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Copa de la Liga de Chile | Палестино | 5 | 0 | 0 | 360 | 3 |
| 2026 | Liga de Primera | Палестино | 13 | 1 | 3 | 788 | 3 |
| 2026 | Torneo Clausura | Атлетико Тукуман | 9 | 0 | 0 | 319 | 2 |
| 2026 | Южноамериканский кубок | Палестино | 5 | 0 | 0 | 426 | 2 |
| 2026 | Copa Chile | Палестино | 4 | 0 | 0 | 224 | 1 |
| 2026 | Кубок Аргентины | Атлетико Тукуман | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2025 | Liga de Primera | Палестино | 25 | 0 | 1 | 1 878 | 10 |
| 2025 | Южноамериканский кубок | Палестино | 8 | 0 | 0 | 615 | 1 |
| 2025 | Copa Chile | Палестино | 5 | 0 | 0 | 354 | 2 |
| 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | Sport Club do Recife | 12 | 2 | 0 | 681 | 3 |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | CA Newell's Old Boys | 12 | 1 | 0 | 597 | 1 |
| 2024 | Professional Football League (- 23/24) | CA Newell's Old Boys | 6 | 0 | 0 | 297 | 3 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2026 | Atl. Tucumán | Палестино | возвращение из аренды | — |
| 17.07.2026 | Палестино | Atl. Tucumán | аренда | — |
| 03.01.2025 | Newell's | Палестино | трансфер | — |
| 31.12.2024 | Спорт Ресифи | Newell's | возвращение из аренды | — |
| 30.08.2024 | Newell's | Спорт Ресифи | аренда | — |
| 31.12.2023 | Ланус | Newell's | возвращение из аренды | — |
| 15.01.2023 | Newell's | Ланус | аренда | — |
| 17.07.2019 | Палестино | Newell's | трансфер | 250 тыс. € |
| 01.07.2018 | Olimpo | Палестино | трансфер | — |
| 30.06.2018 | Палестино | Olimpo | возвращение из аренды | — |
| 01.07.2017 | Olimpo | Палестино | аренда | — |
| 01.07.2016 | All Boys | Olimpo | трансфер | 330 тыс. € |
| 01.06.2013 | All Boys U20 | All Boys | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- июнь 2026 400 тыс. € Палестино
- дек. 2025 500 тыс. € Палестино
- июнь 2025 500 тыс. € Палестино
- нояб. 2024 400 тыс. € Sport Club do Recife
- июнь 2024 350 тыс. € CA Newell's Old Boys
- дек. 2023 375 тыс. € CA Lanús
- июль 2023 500 тыс. € CA Lanús
- окт. 2022 600 тыс. € CA Newell's Old Boys
- май 2022 750 тыс. € CA Newell's Old Boys
- окт. 2021 600 тыс. € CA Newell's Old Boys

Атлетико Тукуман