John
- Амплуа
- Вратарь
- Гражданство
- Brazil, Portugal
- Номер
- 12
- Дата рождения
- 13 февраля 1996 (30 лет)
- Рост
- 197 см
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 30 июня 2028
- Стоимость
- 5 млн €
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Англия. Премьер-лига | Ноттингем Форест | 5 | 0 | 0 | 438 | 1 |
| 2025/26 | Лига Европы УЕФА | Ноттингем Форест | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 |
| 2025/26 | Кубок английской лиги | Ноттингем Форест | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2024/25 | FIFA Intercontinental Cup | Botafogo de Futebol e Regatas | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2023/24 | LaLiga2 | Real Valladolid CF | 11 | 0 | 0 | 990 | 3 |
| 2023/24 | Кубок Испании | Real Valladolid CF | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2025 | Campeonato Brasileiro Série A | Botafogo de Futebol e Regatas | 17 | 0 | 0 | 1 530 | 2 |
| 2025 | Кубок Либертадорес | Botafogo de Futebol e Regatas | 8 | 0 | 0 | 720 | 1 |
| 2025 | Клубный чемпионат мира | Botafogo de Futebol e Regatas | 4 | 0 | 0 | 390 | 0 |
| 2025 | Copa do Brasil | Botafogo de Futebol e Regatas | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 2025 | Recopa Sudamericana | Botafogo de Futebol e Regatas | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 2025 | Supercopa Rei | Botafogo de Futebol e Regatas | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | Ботафого | Ноттингем Форест | трансфер | 8 млн € |
| 04.01.2024 | Сантос | Ботафого | трансфер | 1,4 млн € |
| 03.01.2024 | Real Valladolid | Сантос | возвращение из аренды | — |
| 20.08.2023 | Сантос | Real Valladolid | аренда | — |
| 19.08.2023 | Интернасьонал | Сантос | возвращение из аренды | — |
| 18.01.2023 | Сантос | Интернасьонал | аренда | — |
| 01.01.2020 | Сантос II | Сантос | трансфер | — |
| 19.04.2019 | Portuguesa-SP | Сантос II | возвращение из аренды | — |
| 11.01.2019 | Сантос II | Portuguesa-SP | аренда | — |
| 01.01.2017 | Сантос U20 | Сантос II | трансфер | — |
| 01.01.2014 | Сантос U17 | Сантос U20 | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- июнь 2026 5 млн € Ноттингем Форест
- дек. 2025 7 млн € Ноттингем Форест
- июнь 2025 8 млн € Botafogo de Futebol e Regatas
- март 2025 8 млн € Botafogo de Futebol e Regatas
- дек. 2024 7 млн € Botafogo de Futebol e Regatas
- сент. 2024 3,5 млн € Botafogo de Futebol e Regatas
- июнь 2024 1,5 млн € Botafogo de Futebol e Regatas
- март 2024 900 тыс. € Botafogo de Futebol e Regatas
- дек. 2023 800 тыс. € Real Valladolid CF
- июль 2023 1 млн € Sport Club Internacional

Ковентри