Фото: Lanthan2003, CC BY-SA 4.0
Джон Толкин
- Амплуа
- Левый защитник
- Гражданство
- США
- Номер
- 47
- Дата рождения
- 31 июля 2002 (24 года)
- Рост
- 170 см
- Рабочая нога
- левая
- Контракт до
- 30 июня 2028
- Стоимость
- 1,8 млн €
Джон Толкин — футболист, Левый защитник. Уроженец США. Родился 31 июля 2002 года.
Выступает за клуб «Хольштайн», игровой номер — 47. Сейчас спортсмену 24 года. Команда выступает в турнирах: «Кубок Германии», «Германия. Вторая Бундеслига».
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Германия. Вторая Бундеслига | Хольштайн | 4 | 0 | 0 | 238 | 0 |
| 2026/27 | DFB-Pokal | Хольштайн | 1 | 0 | 0 | 82 | 1 |
| 2025/26 | Германия. Вторая Бундеслига | Хольштайн | 27 | 1 | 2 | 2 084 | 3 |
| 2025/26 | DFB-Pokal | Хольштайн | 4 | 1 | 0 | 390 | 1 |
| 2024/25 | Германия. Вторая Бундеслига | Хольштайн | 11 | 0 | 2 | 739 | 0 |
| 2024 | МЛС | Нью-Йорк Ред Буллз | 28 | 2 | 3 | 2 389 | 3 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | Нью-Йорк Ред Буллз | 5 | 0 | 1 | 450 | 0 |
| 2023 | МЛС | Нью-Йорк Ред Буллз | 27 | 3 | 7 | 2 380 | 4 |
| 2023 | Кубок лиг | Нью-Йорк Ред Буллз | 4 | 0 | 2 | 360 | 2 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | Нью-Йорк Ред Буллз | 3 | 1 | 2 | 270 | 0 |
| 2023 | Кубок США | Нью-Йорк Ред Буллз | 2 | 0 | 0 | 210 | 1 |
| 2022 | МЛС | Нью-Йорк Ред Буллз | 31 | 1 | 4 | 2 748 | 7 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16.01.2025 | New York | Хольштайн | трансфер | 2,5 млн € |
| 14.01.2020 | NYRB Academy | New York | трансфер | — |
| 30.11.2019 | NY Red Bulls II | NYRB Academy | возвращение из аренды | — |
| 04.07.2019 | NYRB Academy | NY Red Bulls II | аренда | — |
Рыночная стоимость
- сент. 2026 1,8 млн € Хольштайн
- июнь 2026 2,5 млн € Хольштайн
- дек. 2025 2,5 млн € Хольштайн
- июнь 2025 2,5 млн € Хольштайн
- март 2025 3 млн € Хольштайн
- дек. 2024 4 млн € Нью-Йорк Ред Буллз
- июнь 2024 4 млн € Нью-Йорк Ред Буллз
- дек. 2023 4 млн € Нью-Йорк Ред Буллз
- авг. 2023 4 млн € Нью-Йорк Ред Буллз
- нояб. 2022 2,5 млн € Нью-Йорк Ред Буллз

Арминия
Кайзерслаутерн
Кёльн