Хакобо Рамон
- Амплуа
- Центральный защитник
- Гражданство
- Испания
- Номер
- 4
- Дата рождения
- 6 января 2005 (21 год)
- Рост
- 196 см
- Рабочая нога
- правая
- Место рождения
- Мадрид
- Контракт до
- 30 июня 2030
- Стоимость
- 30 млн €
Хакобо Рамон — футболист, Центральный защитник. Родом из Испании. Родился 6 января 2005 года, место рождения — Мадрид.
Выступает за клуб «Комо», игровой номер — 4. Сейчас спортсмену 21 год. Команда выступает в турнирах: «Лига чемпионов УЕФА», «Италия. Серия А», «Кубок Италии».
Клуб базируется в городе Комо, домашняя арена — «Джузеппе Синигалья».
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Serie A | Como 1907 | 5 | 1 | 0 | 450 | 0 |
| 2026/27 | Лига чемпионов УЕФА | Como 1907 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2025/26 | Serie A | Como 1907 | 32 | 2 | 0 | 2 743 | 11 |
| 2025/26 | Italy Cup | Como 1907 | 5 | 0 | 0 | 413 | 1 |
| 2024/25 | Primera Federación - Grupo II | Реал Мадрид Кастилья | 15 | 4 | 0 | 1 305 | 5 |
| 2024/25 | Испания. Ла Лига | Реал Мадрид | 3 | 1 | 0 | 203 | 1 |
| 2024/25 | Кубок Испании | Реал Мадрид | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 |
| 2024/25 | Лига чемпионов УЕФА | Реал Мадрид | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2024/25 | UEFA Youth League | Real Madrid UEFA U19 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2023/24 | Primera Federación - Grupo II | Реал Мадрид Кастилья | 6 | 0 | 0 | 450 | 0 |
| 2023/24 | UEFA Youth League | Real Madrid UEFA U19 | 5 | 0 | 0 | 419 | 0 |
| 2022/23 | UEFA Youth League | Real Madrid UEFA U19 | 7 | 2 | 0 | 581 | 2 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | Реал Мадрид Кастилья | Комо | трансфер | 2,5 млн € |
| 01.07.2024 | Реал Мадрид U19 | Реал Мадрид Кастилья | трансфер | — |
| 01.07.2023 | Реал Мадрид U18 | Реал Мадрид U19 | трансфер | — |
| 01.07.2022 | Реал Мадрид U17 | Реал Мадрид U18 | трансфер | — |
| 01.07.2021 | Реал Мадрид (мол.) | Реал Мадрид U17 | трансфер | — |
| 01.07.2013 | Las Rozas U19 | Реал Мадрид (мол.) | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- май 2026 30 млн € Como 1907
- март 2026 25 млн € Como 1907
- дек. 2025 18 млн € Como 1907
- окт. 2025 6 млн € Como 1907
- июнь 2025 1 млн € Реал Мадрид Кастилья
- март 2025 500 тыс. € Реал Мадрид Кастилья
- дек. 2024 200 тыс. € Реал Мадрид Кастилья
- окт. 2024 200 тыс. € Реал Мадрид Кастилья
- дек. 2023 100 тыс. € Реал Мадрид U19
- окт. 2023 100 тыс. € Реал Мадрид U19

Комо
Кальяри
АЕК
Ювентус