Фото: Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0
Хёрдур Магнуссон
- Амплуа
- Центральный защитник
- Гражданство
- Исландия
- Номер
- 23
- Дата рождения
- 11 февраля 1993 (33 года)
- Рост
- 191 см
- Рабочая нога
- левая
- Место рождения
- Рейкьявик
- Контракт до
- 30 июня 2028
- Стоимость
- 450 тыс. €
Хёрдур Магнуссон — футболист, Центральный защитник. Родом из Исландии. Родился 11 февраля 1993 года, место рождения — Рейкьявик.
Выступает за клуб «Исландия», игровой номер — 23. Сейчас спортсмену 33 года. Команда выступает в турнире: «Лига наций УЕФА».
Клуб базируется в городе Рейкьявик.
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Super League 1 | Atromitos Athens | 3 | 0 | 0 | 185 | 0 |
| 2026/27 | Kypello Elladas | Atromitos Athens | 2 | 0 | 0 | 151 | 1 |
| 2025/26 | Греция. Суперлига | Левадиакос | 17 | 0 | 0 | 1 373 | 2 |
| 2025/26 | Kypello Elladas | Левадиакос | 3 | 1 | 0 | 270 | 0 |
| 2025/26 | Super League 5th place play-off | Левадиакос | 1 | 0 | 0 | 66 | 0 |
| 2024/25 | Super League Play-off | Панатинаикос | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2023/24 | UEFA Champions League Qualifying | Панатинаикос | 6 | 0 | 0 | 570 | 0 |
| 2023/24 | Греция. Суперлига | Панатинаикос | 3 | 1 | 0 | 164 | 0 |
| 2023/24 | Лига Европы УЕФА | Панатинаикос | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2022/23 | Греция. Суперлига | Панатинаикос | 15 | 1 | 0 | 1 292 | 2 |
| 2022/23 | Super League Play-off | Панатинаикос | 9 | 0 | 0 | 620 | 3 |
| 2022/23 | UEFA Conference League Qualifying | Панатинаикос | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | APO Levadiakos | Atromitos | трансфер | — |
| 22.09.2025 | без клуба | APO Levadiakos | трансфер | — |
| 01.07.2025 | Панатинаикос | без клуба | трансфер | — |
| 09.07.2022 | ЦСКА Москва | Панатинаикос | трансфер | — |
| 01.07.2018 | Бристоль Сити | ЦСКА Москва | трансфер | 2,8 млн € |
| 13.07.2016 | Ювентус | Бристоль Сити | трансфер | 2,1 млн € |
| 30.06.2016 | Чезена | Ювентус | возвращение из аренды | — |
| 25.07.2014 | Ювентус | Чезена | аренда | — |
| 24.07.2014 | Spezia Calcio | Ювентус | трансфер | 1 млн € |
| 05.08.2013 | Ювентус U20 | Spezia Calcio | трансфер | 1 млн € |
| 01.07.2012 | Фрам | Ювентус U20 | трансфер | — |
| 30.06.2012 | Ювентус U20 | Фрам | возвращение из аренды | — |
| 18.02.2011 | Фрам | Ювентус U20 | аренда | — |
| 06.04.2009 | Fram U19 | Фрам | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- июнь 2026 450 тыс. € Левадиакос
- дек. 2025 500 тыс. € Левадиакос
- май 2025 600 тыс. € Панатинаикос
- март 2025 800 тыс. € Панатинаикос
- дек. 2024 900 тыс. € Панатинаикос
- сент. 2024 1,2 млн € Панатинаикос
- май 2024 1,5 млн € Панатинаикос
- март 2024 1,8 млн € Панатинаикос
- дек. 2023 2 млн € Панатинаикос
- май 2023 2 млн € Панатинаикос

Исландия
Люксембург