Орасио Тиханович
- Амплуа
- Левый вингер
- Гражданство
- Argentina, Uruguay
- Номер
- 11
- Дата рождения
- 28 февраля 1996 (30 лет)
- Рост
- 176 см
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 31 декабря 2026
- Стоимость
- 250 тыс. €
Орасио Тиханович — футболист, Левый вингер. Гражданство — Argentina, Uruguay. Родился 28 февраля 1996 года.
Выступает за клуб «Сентраль Кордоба», игровой номер — 11. Сейчас спортсмену 30 лет. Команда выступает в турнирах: «Аргентина. Примера», «Кубок Аргентины».
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Apertura | CA Central Córdoba (SdE) | 13 | 0 | 2 | 582 | 3 |
| 2026 | Torneo Clausura | CA Central Córdoba (SdE) | 10 | 0 | 1 | 487 | 1 |
| 2026 | Кубок Аргентины | CA Central Córdoba (SdE) | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 2025 | Torneo Clausura | CA San Martín (San Juan) | 13 | 2 | 0 | 971 | 3 |
| 2025 | Torneo Apertura | CA San Martín (San Juan) | 8 | 0 | 0 | 278 | 1 |
| 2025 | Кубок Аргентины | CA San Martín (San Juan) | 2 | 1 | 0 | 156 | 0 |
| 2024 | Liga AUF Clausura | CA Cerro | 11 | 1 | 1 | 534 | 1 |
| 2024 | LigaPro Serie A Primera Etapa | Дельфин | 9 | 0 | 0 | 475 | 1 |
| 2024 | Южноамериканский кубок | Дельфин | 4 | 0 | 0 | 257 | 0 |
| 2023 | Professional Football League (- 23/24) | CA Banfield | 6 | 0 | 0 | 131 | 1 |
| 2023 | Copa LPF Proyección Clausura | CA Banfield II | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 2022 | Professional Football League (- 23/24) | Club Atlético Platense | 21 | 1 | 0 | 752 | 4 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | San Martín (SJ) | Институто | трансфер | — |
| 20.01.2025 | CA Cerro | San Martín (SJ) | трансфер | — |
| 02.09.2024 | Дельфин | CA Cerro | трансфер | — |
| 18.03.2024 | Банфилд | Дельфин | трансфер | — |
| 27.01.2023 | Платенсе | Банфилд | трансфер | — |
| 10.07.2021 | Gimnasia | Платенсе | трансфер | — |
| 01.08.2018 | Gimnasia II | Gimnasia | трансфер | — |
| 30.06.2018 | Дефенса и Хустисия | Gimnasia II | возвращение из аренды | — |
| 31.07.2017 | Gimnasia II | Дефенса и Хустисия | аренда | — |
| 30.06.2017 | Agropecuario | Gimnasia II | возвращение из аренды | — |
| 14.07.2016 | Gimnasia II | Agropecuario | аренда | — |
| 01.01.2016 | Gimnasia U20 | Gimnasia II | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- май 2026 250 тыс. € CA Central Córdoba (SdE)
- дек. 2025 250 тыс. € CA San Martín (San Juan)
- сент. 2025 250 тыс. € CA San Martín (San Juan)
- июнь 2025 100 тыс. € CA San Martín (San Juan)
- дек. 2024 125 тыс. € CA Cerro
- июнь 2024 100 тыс. € Дельфин
- дек. 2023 125 тыс. € CA Banfield
- июль 2023 150 тыс. € CA Banfield
- окт. 2022 175 тыс. € Club Atlético Platense
- май 2022 175 тыс. € Club Atlético Platense

Ланус