Фото: Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0
Эктор Мартинес
- Амплуа
- Центральный защитник
- Гражданство
- Paraguay, Argentina
- Номер
- 21
- Дата рождения
- 21 января 1998 (28 лет)
- Рост
- 185 см
- Рабочая нога
- левая
- Место рождения
- Буэнос-Айрес
- Контракт до
- 31 декабря 2026
- Стоимость
- 900 тыс. €
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | CONCACAF Champions Cup | Интер Майами | 2 | 0 | 0 | 88 | 0 |
| 2026 | Torneo Clausura | Дефенса и Хустисия | 13 | 2 | 0 | 1 170 | 3 |
| 2026 | Torneo Apertura | Дефенса и Хустисия | 12 | 0 | 1 | 933 | 5 |
| 2026 | Кубок Аргентины | Дефенса и Хустисия | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 2025 | Primera División Clausura | Олимпия Милан | 11 | 0 | 0 | 945 | 3 |
| 2025 | МЛС | Интер Майами | 9 | 1 | 0 | 377 | 3 |
| 2024 | МЛС | Интер Майами | 4 | 0 | 1 | 282 | 1 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | Интер Майами | 3 | 1 | 0 | 270 | 0 |
| 2024 | Кубок лиг | Интер Майами | 3 | 0 | 0 | 198 | 0 |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | CA River Plate | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 2024 | Кубок Аргентины | CA River Plate | 2 | 0 | 0 | 156 | 0 |
| 2024 | Professional Football League (- 23/24) | CA River Plate | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2026 | Дефенса и Хустисия | Ривер Плейт | возвращение из аренды | — |
| 14.01.2026 | Ривер Плейт | Дефенса и Хустисия | аренда | — |
| 31.12.2025 | Олимпия Милан | Ривер Плейт | возвращение из аренды | — |
| 24.07.2025 | Ривер Плейт | Олимпия Милан | аренда | — |
| 30.06.2025 | Miami FC | Ривер Плейт | возвращение из аренды | — |
| 25.07.2024 | Ривер Плейт | Miami FC | аренда | — |
| 01.01.2023 | Дефенса и Хустисия | Ривер Плейт | трансфер | 1 млн € |
| 31.12.2022 | Ривер Плейт | Дефенса и Хустисия | возвращение из аренды | — |
| 12.02.2021 | Дефенса и Хустисия | Ривер Плейт | аренда | — |
| 06.08.2020 | Ривер Плейт II | Дефенса и Хустисия | трансфер | 750 тыс. € |
| 05.08.2020 | Дефенса и Хустисия | Ривер Плейт II | возвращение из аренды | — |
| 01.07.2019 | Ривер Плейт II | Дефенса и Хустисия | аренда | — |
| 01.07.2015 | Ривер Плейт U20 | Ривер Плейт II | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- май 2026 900 тыс. € Дефенса и Хустисия
- дек. 2025 900 тыс. € Олимпия Милан
- сент. 2025 1 млн € Олимпия Милан
- июнь 2025 1,2 млн € Интер Майами
- дек. 2024 1,5 млн € Интер Майами
- июнь 2024 1,5 млн € CA River Plate
- март 2024 1,8 млн € CA River Plate
- дек. 2023 2,5 млн € CA River Plate
- июль 2023 3 млн € CA River Plate
- апр. 2023 4 млн € CA River Plate

Дефенса и Хустисия