Фото: AFC Bournemouth, CC BY 4.0
Гульельмо Викарио
- Амплуа
- Вратарь
- Гражданство
- Италия
- Номер
- 14
- Дата рождения
- 7 октября 1996 (30 лет)
- Рост
- 194 см
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 30 июня 2027
- Стоимость
- 18 млн €
Гульельмо Викарио — футболист, Вратарь. Гражданство — Италия. Дата рождения — 7 октября 1996 года.
Выступает за клуб «Италия», игровой номер — 14. Сейчас спортсмену 30 лет. Команда выступает в турнире: «Лига наций УЕФА».
Клуб базируется в городе Рим, домашняя арена — «Олимпико».
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Италия. Серия А | Ювентус | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 |
| 2025/26 | Англия. Премьер-лига | Тоттенхэм | 31 | 0 | 0 | 2 790 | 1 |
| 2025/26 | Лига чемпионов УЕФА | Тоттенхэм | 10 | 0 | 0 | 883 | 2 |
| 2025/26 | Кубок Англии | Тоттенхэм | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2025/26 | Суперкубок УЕФА | Тоттенхэм | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2024/25 | Англия. Премьер-лига | Тоттенхэм | 24 | 0 | 0 | 2 160 | 1 |
| 2024/25 | Лига Европы УЕФА | Тоттенхэм | 9 | 0 | 0 | 810 | 1 |
| 2024/25 | Кубок английской лиги | Тоттенхэм | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2023/24 | Англия. Премьер-лига | Тоттенхэм | 38 | 0 | 0 | 3 420 | 2 |
| 2023/24 | Кубок Англии | Тоттенхэм | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 2022/23 | Serie A | Эмполи | 31 | 0 | 0 | 2 784 | 3 |
| 2022/23 | Italy Cup | Эмполи | 1 | 0 | 0 | 120 | 0 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2027 | Ювентус | Тоттенхэм | возвращение из аренды | — |
| 18.08.2026 | Тоттенхэм | Ювентус | аренда | — |
| 01.07.2023 | Эмполи | Тоттенхэм | трансфер | 18,5 млн € |
| 01.07.2022 | Кальяри | Эмполи | трансфер | 8,5 млн € |
| 30.06.2022 | Эмполи | Кальяри | возвращение из аренды | — |
| 09.07.2021 | Кальяри | Эмполи | аренда | — |
| 31.08.2020 | Perugia | Кальяри | возвращение из аренды | — |
| 25.07.2019 | Кальяри | Perugia | аренда | — |
| 17.07.2019 | Venezia | Кальяри | трансфер | 2 млн € |
| 05.07.2016 | Удинезе | Venezia | трансфер | — |
| 30.06.2016 | Venezia | Удинезе | возвращение из аренды | — |
| 07.08.2015 | Удинезе U19 | Venezia | аренда | — |
| 30.06.2015 | Fontanafredda | Удинезе U19 | возвращение из аренды | — |
| 02.08.2014 | Удинезе U19 | Fontanafredda | аренда | — |
| 19.08.2013 | без клуба | Удинезе U19 | трансфер | 44 тыс. € |
Рыночная стоимость
- июнь 2026 18 млн € Тоттенхэм
- март 2026 23 млн € Тоттенхэм
- дек. 2025 30 млн € Тоттенхэм
- май 2025 32 млн € Тоттенхэм
- дек. 2024 35 млн € Тоттенхэм
- май 2024 35 млн € Тоттенхэм
- март 2024 35 млн € Тоттенхэм
- дек. 2023 30 млн € Тоттенхэм
- окт. 2023 20 млн € Тоттенхэм
- июнь 2023 16 млн € Эмполи

Франция