Даниеле Ругани
- Амплуа
- Центральный защитник
- Гражданство
- Италия
- Номер
- 24
- Дата рождения
- 29 июля 1994 (32 года)
- Рост
- 190 см
- Вес
- 183 кг
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 30 июня 2028
- Стоимость
- 2 млн €
Даниеле Ругани — футболист, Центральный защитник. Гражданство — Италия. Дата рождения — 29 июля 1994 года.
Выступает за клуб «Ювентус», игровой номер — 24. Сейчас спортсмену 32 года. В клубе с 1 августа 2014 года.
Команда выступает в турнирах: «Италия. Серия А», «Лига Европы УЕФА», «Кубок Италии». Клуб базируется в городе Турин, домашняя арена — «Альянц Стэдиум».
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Serie A | ACF Fiorentina | 6 | 0 | 0 | 328 | 2 |
| 2025/26 | Италия. Серия А | Ювентус | 6 | 0 | 0 | 249 | 0 |
| 2025/26 | Лига чемпионов УЕФА | Ювентус | 2 | 0 | 0 | 101 | 0 |
| 2024/25 | Eredivisie | Ajax Amsterdam | 15 | 0 | 0 | 708 | 1 |
| 2024/25 | Лига Европы УЕФА | Ajax Amsterdam | 8 | 0 | 0 | 445 | 0 |
| 2024/25 | Кубок Нидерландов | Ajax Amsterdam | 2 | 1 | 0 | 180 | 0 |
| 2024/25 | UEFA Europa League Qualifying | Ajax Amsterdam | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2023/24 | Италия. Серия А | Ювентус | 17 | 2 | 0 | 1 189 | 2 |
| 2023/24 | Italy Cup | Ювентус | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 |
| 2022/23 | Италия. Серия А | Ювентус | 9 | 0 | 0 | 563 | 0 |
| 2022/23 | Italy Cup | Ювентус | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2022/23 | Лига чемпионов УЕФА | Ювентус | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Фиорентина | Ювентус | возвращение из аренды | — |
| 02.02.2026 | Ювентус | Фиорентина | аренда | 500 тыс. € |
| 10.06.2025 | Аякс | Ювентус | возвращение из аренды | — |
| 21.08.2024 | Ювентус | Аякс | аренда | — |
| 30.06.2021 | Кальяри | Ювентус | возвращение из аренды | — |
| 01.02.2021 | Ювентус | Кальяри | аренда | 800 тыс. € |
| 31.01.2021 | Ренн | Ювентус | возвращение из аренды | — |
| 03.10.2020 | Ювентус | Ренн | аренда | 1,1 млн € |
| 30.06.2015 | Эмполи | Ювентус | возвращение из аренды | — |
| 01.08.2013 | Ювентус | Эмполи | аренда | — |
| 31.07.2013 | Эмполи | Ювентус | трансфер | 4 млн € |
| 01.07.2013 | Эмполи U20 | Эмполи | трансфер | — |
| 30.06.2013 | Ювентус U20 | Эмполи U20 | возвращение из аренды | — |
| 01.08.2012 | Эмполи U20 | Ювентус U20 | аренда | 150 тыс. € |
| 01.07.2011 | Эмполи (мол.) | Эмполи U20 | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- май 2026 2 млн € ACF Fiorentina
- дек. 2025 2 млн € Ювентус
- окт. 2025 2 млн € Ювентус
- май 2025 3 млн € Ajax Amsterdam
- дек. 2024 3,5 млн € Ajax Amsterdam
- июнь 2024 4 млн € Ювентус
- дек. 2023 4 млн € Ювентус
- июнь 2023 2 млн € Ювентус
- нояб. 2022 2,5 млн € Ювентус
- июнь 2022 3,5 млн € Ювентус

Ювентус
Венеция
Омония