Даниэл Думбравану
- Амплуа
- Центральный защитник
- Гражданство
- Moldova, Romania
- Номер
- 19
- Дата рождения
- 22 июля 2001 (25 лет)
- Рост
- 192 см
- Рабочая нога
- левая
- Контракт до
- 30 июня 2028
- Стоимость
- 200 тыс. €
Даниэл Думбравану — футболист, Центральный защитник. Гражданство — Moldova, Romania. Дата рождения — 22 июля 2001 года.
Выступает за клуб «Молдавия», игровой номер — 19. Сейчас спортсмену 25 лет. Команда выступает в турнире: «Лига наций УЕФА».
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | SuperLiga | Волунтари | 9 | 0 | 0 | 668 | 2 |
| 2026/27 | Romanian Cup | Волунтари | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2025/26 | Liga 2 | Волунтари | 13 | 0 | 1 | 1 170 | 3 |
| 2025/26 | Liga 2 Play-Off | Волунтари | 6 | 0 | 2 | 474 | 1 |
| 2025/26 | SuperLiga | ЧФР Клуж | 2 | 1 | 0 | 180 | 0 |
| 2024/25 | Serie C - Girone C | ACR Messina | 11 | 0 | 0 | 990 | 3 |
| 2024/25 | Serie C - Girone B | Lucchese Calcio | 6 | 0 | 0 | 406 | 0 |
| 2024/25 | Play-out Serie C | ACR Messina | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 2023/24 | Serie C - Girone C | ACR Messina | 14 | 0 | 0 | 1 253 | 3 |
| 2023/24 | Coppa Italia Serie C | SPAL | 1 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 2022/23 | Primavera 2 - A | SPAL Primavera | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 2021/22 | Serie C - Girone B | Siena FC | 12 | 0 | 0 | 785 | 3 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | ЧФР Клуж | Волунтари | трансфер | — |
| 30.06.2026 | Волунтари | ЧФР Клуж | возвращение из аренды | — |
| 08.09.2025 | ЧФР Клуж | Волунтари | аренда | — |
| 01.07.2025 | Lucchese | ЧФР Клуж | трансфер | — |
| 30.06.2025 | ACR Messina | Lucchese | возвращение из аренды | — |
| 16.01.2025 | Lucchese | ACR Messina | аренда | — |
| 29.08.2024 | SPAL | Lucchese | трансфер | — |
| 30.06.2024 | ACR Messina | SPAL | возвращение из аренды | — |
| 31.01.2024 | SPAL | ACR Messina | аренда | — |
| 31.01.2023 | АПОЭЛ | SPAL | возвращение из аренды | — |
| 13.07.2022 | SPAL | АПОЭЛ | аренда | — |
| 04.07.2022 | Дженоа | SPAL | трансфер | 31 тыс. € |
| 30.06.2022 | Siena | Дженоа | возвращение из аренды | — |
| 29.01.2022 | Дженоа | Siena | аренда | — |
| 28.01.2022 | Lucchese | Дженоа | возвращение из аренды | — |
| 14.08.2021 | Дженоа U20 | Lucchese | аренда | — |
| 30.06.2020 | Pescara U19 | Дженоа U20 | возвращение из аренды | — |
| 29.01.2020 | Дженоа U20 | Pescara U19 | аренда | — |
| 29.07.2018 | Zaria Balti | Дженоа U20 | трансфер | — |
| 01.07.2017 | Zaria Bălți U18 | Zaria Balti | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- июнь 2026 200 тыс. € Волунтари
- март 2026 175 тыс. € Волунтари
- дек. 2025 125 тыс. € Волунтари
- сент. 2025 100 тыс. € Волунтари
- июнь 2025 50 тыс. € ACR Messina
- дек. 2024 25 тыс. € Lucchese 1905
- июнь 2024 75 тыс. € ACR Messina
- дек. 2023 50 тыс. € SPAL
- июнь 2023 75 тыс. € SPAL
- янв. 2023 75 тыс. € АПОЭЛ

Казахстан