Conor Masterson
- Амплуа
- Центральный защитник
- Гражданство
- Ирландия
- Номер
- 23
- Дата рождения
- 8 сентября 1998 (28 лет)
- Рост
- 185 см
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 31 декабря 2026
- Стоимость
- 175 тыс. €
Conor Masterson — футболист, Центральный защитник. Родом из Ирландии. Дата рождения — 8 сентября 1998 года.
Выступает за клуб «Рединг», игровой номер — 23. Сейчас спортсмену 28 лет. Команда выступает в турнирах: «Англия. Кубок лиги», «Англия. Лига 1», «Трофей Футбольной лиги».
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Кубок английской лиги | Рединг | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 2026/27 | Англия. Лига 1 | Рединг | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2025/26 | Англия. Лига 2 | Джиллингем | 12 | 2 | 0 | 754 | 1 |
| 2024/25 | Англия. Лига 2 | Джиллингем | 24 | 1 | 2 | 2 073 | 2 |
| 2024/25 | Трофей Футбольной лиги | Джиллингем | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2024/25 | Кубок Англии | Джиллингем | 1 | 0 | 0 | 79 | 0 |
| 2023/24 | Англия. Лига 2 | Джиллингем | 41 | 6 | 1 | 3 388 | 6 |
| 2023/24 | Кубок Англии | Джиллингем | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 |
| 2023/24 | Трофей Футбольной лиги | Джиллингем | 3 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 2023/24 | Кубок английской лиги | Джиллингем | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2022/23 | Англия. Лига 2 | Джиллингем | 20 | 2 | 0 | 1 693 | 2 |
| 2022/23 | Championship | Queens Park Rangers | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | Джиллингем | Рединг | трансфер | — |
| 01.07.2023 | КПР | Джиллингем | трансфер | — |
| 31.05.2023 | Джиллингем | КПР | возвращение из аренды | — |
| 26.01.2023 | КПР | Джиллингем | аренда | — |
| 30.04.2022 | Джиллингем | КПР | возвращение из аренды | — |
| 28.01.2022 | КПР | Джиллингем | аренда | — |
| 03.01.2022 | Cambridge Utd. | КПР | возвращение из аренды | — |
| 21.08.2021 | КПР | Cambridge Utd. | аренда | — |
| 31.05.2021 | Суиндон Таун | КПР | возвращение из аренды | — |
| 19.01.2021 | КПР | Суиндон Таун | аренда | — |
| 03.07.2019 | Ливерпуль U21 | КПР | трансфер | — |
| 01.07.2017 | Ливерпуль U18 | Ливерпуль U21 | трансфер | — |
| 01.07.2015 | Ливерпуль (мол.) | Ливерпуль U18 | трансфер | — |
| 01.07.2013 | Lucan Academy | Ливерпуль (мол.) | трансфер | 1 млн € |
Рыночная стоимость
- май 2026 175 тыс. € Джиллингем
- нояб. 2025 150 тыс. € Джиллингем
- июнь 2025 175 тыс. € Джиллингем
- дек. 2024 200 тыс. € Джиллингем
- июнь 2024 250 тыс. € Джиллингем
- дек. 2023 250 тыс. € Джиллингем
- июнь 2023 250 тыс. € Queens Park Rangers
- апр. 2023 250 тыс. € Джиллингем
- окт. 2022 300 тыс. € Queens Park Rangers
- май 2022 300 тыс. € Queens Park Rangers