Adam Čerin
- Амплуа
- Центральный полузащитник
- Гражданство
- Словения
- Номер
- 22
- Дата рождения
- 16 июля 1999 (27 лет)
- Рост
- 180 см
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 30 июня 2028
- Стоимость
- 4,5 млн €
Adam Čerin — футболист, Центральный полузащитник. Гражданство — Словения. Родился 16 июля 1999 года.
Выступает за клуб «Словения», игровой номер — 22. Сейчас спортсмену 27 лет. Команда выступает в турнире: «Лига наций УЕФА».
Клуб базируется в городе Любляна.
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | UEFA Conference League Qualifying | Панатинаикос | 4 | 0 | 0 | 195 | 1 |
| 2026/27 | UAE Pro League | Аль-Вахда | 2 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 2026/27 | AFC Champions League Two | Аль-Вахда | 1 | 0 | 2 | 90 | 0 |
| 2025/26 | Греция. Суперлига | Панатинаикос | 22 | 1 | 2 | 1 116 | 1 |
| 2025/26 | Лига Европы УЕФА | Панатинаикос | 8 | 0 | 0 | 471 | 0 |
| 2025/26 | Super League Play-off | Панатинаикос | 5 | 1 | 0 | 350 | 0 |
| 2025/26 | UEFA Europa League Qualifying | Панатинаикос | 4 | 0 | 0 | 306 | 2 |
| 2025/26 | Kypello Elladas | Панатинаикос | 3 | 0 | 0 | 167 | 1 |
| 2025/26 | UEFA Champions League Qualifying | Панатинаикос | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 2024/25 | Греция. Суперлига | Панатинаикос | 21 | 2 | 0 | 1 246 | 4 |
| 2024/25 | UEFA Conference League | Панатинаикос | 8 | 0 | 0 | 282 | 0 |
| 2024/25 | Super League Play-off | Панатинаикос | 6 | 0 | 0 | 298 | 0 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | Панатинаикос | Аль-Вахда | трансфер | 3 млн € |
| 02.07.2022 | 1.FC Nuremberg | Панатинаикос | трансфер | 650 тыс. € |
| 30.06.2022 | Риека | 1.FC Nuremberg | возвращение из аренды | — |
| 26.08.2020 | 1.FC Nuremberg | Риека | аренда | — |
| 02.09.2019 | NK Domzale | 1.FC Nuremberg | трансфер | 1,1 млн € |
| 01.07.2017 | NK Domzale U19 | NK Domzale | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- июнь 2026 4,5 млн € Панатинаикос
- дек. 2025 4,5 млн € Панатинаикос
- май 2025 5 млн € Панатинаикос
- дек. 2024 5 млн € Панатинаикос
- сент. 2024 4,5 млн € Панатинаикос
- май 2024 3,5 млн € Панатинаикос
- дек. 2023 3 млн € Панатинаикос
- май 2023 2,5 млн € Панатинаикос
- нояб. 2022 2 млн € Панатинаикос
- июнь 2022 2 млн € Риека

Швейцария