Адам Букса
- Амплуа
- Центральный нападающий
- Гражданство
- Польша
- Номер
- 16
- Дата рождения
- 12 июля 1996 (30 лет)
- Рост
- 191 см
- Вес
- 172 кг
- Рабочая нога
- левая
- Контракт до
- 30 июня 2027
- Стоимость
- 3 млн €
Адам Букса — футболист, центральный нападающий. Гражданство — Польша. Родился 12 июля 1996 года.
Выступает за клуб «Удинезе», игровой номер — 18. Сейчас спортсмену 30 лет. Команда выступает в турнирах: «Италия. Серия А», «Кубок Италии».
Клуб базируется в городе Удине, домашняя арена — «Блуэнерджи Стэдиум».
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | LaLiga2 | Мальорка | 8 | 1 | 0 | 174 | 1 |
| 2026/27 | Italy Cup | Удинезе | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 |
| 2025/26 | Италия. Серия А | Удинезе | 25 | 3 | 0 | 911 | 3 |
| 2025/26 | Дания. Суперлига | Мидтьюлланд | 3 | 1 | 0 | 209 | 0 |
| 2025/26 | UEFA Europa League Qualifying | Мидтьюлланд | 3 | 1 | 0 | 165 | 0 |
| 2025/26 | Italy Cup | Удинезе | 2 | 0 | 0 | 136 | 0 |
| 2024/25 | Дания. Суперлига | Мидтьюлланд | 15 | 7 | 0 | 998 | 2 |
| 2024/25 | Superliga Championship round | Мидтьюлланд | 9 | 5 | 1 | 704 | 3 |
| 2024/25 | Лига Европы УЕФА | Мидтьюлланд | 8 | 2 | 1 | 720 | 3 |
| 2024/25 | UEFA Champions League Qualifying | Мидтьюлланд | 6 | 1 | 0 | 447 | 1 |
| 2024/25 | Betano Pokalen | Мидтьюлланд | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 |
| 2023/24 | Турция. Суперлига | Антальяспор | 33 | 16 | 2 | 2 927 | 8 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2027 | Мальорка | Удинезе | возвращение из аренды | — |
| 23.08.2026 | Удинезе | Мальорка | аренда | — |
| 26.08.2025 | Мидтьюлланд | Удинезе | трансфер | 5 млн € |
| 11.07.2024 | Ланс | Мидтьюлланд | трансфер | 4 млн € |
| 30.06.2024 | Антальяспор | Ланс | возвращение из аренды | — |
| 18.07.2023 | Ланс | Антальяспор | аренда | — |
| 01.07.2022 | New England | Ланс | трансфер | 6 млн € |
| 01.01.2020 | Pogon Szczecin | New England | трансфер | 4,2 млн € |
| 01.07.2018 | Заглембе | Pogon Szczecin | трансфер | 350 тыс. € |
| 30.06.2018 | Pogon Szczecin | Заглембе | возвращение из аренды | — |
| 08.01.2018 | Заглембе | Pogon Szczecin | аренда | 25 тыс. € |
| 31.08.2016 | Lechia Gdansk | Заглембе | трансфер | 50 тыс. € |
| 01.07.2014 | Novara U19 | Lechia Gdansk | трансфер | — |
| 01.07.2013 | Wisla U19 | Novara U19 | трансфер | — |
| 01.01.2013 | Garbarnia U19 | Wisla U19 | трансфер | — |
| 01.07.2010 | Hutnik U19 | Garbarnia U19 | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- сент. 2026 3 млн € Мальорка
- май 2026 3,5 млн € Удинезе
- дек. 2025 4 млн € Удинезе
- окт. 2025 5 млн € Удинезе
- июнь 2025 6 млн € Мидтьюлланд
- дек. 2024 6 млн € Мидтьюлланд
- май 2024 6 млн € Антальяспор
- март 2024 6 млн € Антальяспор
- дек. 2023 5,5 млн € Антальяспор
- сент. 2023 5 млн € Антальяспор

Мальорка
Кордова
Кастельон