Матч-центр Результаты Расписание Турниры Команды Игроки Трансферы Таблицы Новости Справочник
11 идут Юта Маммот 0:0 Сент-Луис Финикс Санз 92:86 Шарлотт Хорнетс 9 Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Айлендерс 4 Нью-Йорк Джайентс 21:24 Вашингтон Коммандерс 57 Коачелла Вэлли Файрбёрдс 2:0 Сан-Хосе Барракуда 6

Saint-Quentin U21

Баскетбол

Последние матчи

завершён Roanne U21Roanne U21 35:23 Saint-Quentin U21 Roanne U21 35, Saint-Quentin U21 23, матч завершён
завершён Saint-Quentin U21 77:88 Lyon-Villeurbanne U21Lyon-Villeurbanne U21 Saint-Quentin U21 77, Lyon-Villeurbanne U21 88, матч завершён
завершён Saint-Quentin U21 78:59 Strasbourg U21Strasbourg U21 Saint-Quentin U21 78, Strasbourg U21 59, матч завершён
завершён Saint-Quentin U21 67:75 Dijon U21Dijon U21 Saint-Quentin U21 67, Dijon U21 75, матч завершён
завершён Pau-Lacq-Orthez U21Pau-Lacq-Orthez U21 96:73 Saint-Quentin U21 Pau-Lacq-Orthez U21 96, Saint-Quentin U21 73, матч завершён
завершён Saint-Quentin U21 62:94 Le Mans U21Le Mans U21 Saint-Quentin U21 62, Le Mans U21 94, матч завершён
завершён Limoges CSP U21Limoges CSP U21 86:80 Saint-Quentin U21 Limoges CSP U21 86, Saint-Quentin U21 80, матч завершён
завершён Saint-Quentin U21 60:98 JL Bourg U21JL Bourg U21 Saint-Quentin U21 60, JL Bourg U21 98, матч завершён