Umar Mesbah
- Амплуа
- Центральный нападающий
- Гражданство
- Нигерия
- Номер
- 6
- Дата рождения
- 2 февраля 1997 (29 лет)
- Рост
- 191 см
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 30 июня 2028
- Стоимость
- 3,5 млн €
Umar Mesbah — футболист, Центральный нападающий. Уроженец Нигерии. Дата рождения — 2 февраля 1997 года.
Выступает за клуб «Валенсия», игровой номер — 6. Сейчас спортсмену 29 лет. Команда выступает в турнирах: «Испания. Ла Лига», «Кубок Испании».
Клуб базируется в городе Валенсия, домашняя арена — «Месталья».
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Испания. Ла Лига | Валенсия | 3 | 1 | 0 | 158 | 0 |
| 2025/26 | Испания. Ла Лига | Валенсия | 20 | 4 | 3 | 903 | 3 |
| 2025/26 | Испания. Ла Лига | Реал Сосьедад | 5 | 0 | 1 | 152 | 1 |
| 2025/26 | Кубок Испании | Валенсия | 2 | 2 | 0 | 123 | 0 |
| 2025/26 | Кубок Испании | Реал Сосьедад | 2 | 1 | 1 | 123 | 1 |
| 2024/25 | Испания. Ла Лига | Валенсия | 16 | 5 | 0 | 825 | 4 |
| 2024/25 | Испания. Ла Лига | Реал Сосьедад | 7 | 0 | 0 | 224 | 1 |
| 2024/25 | Кубок Испании | Валенсия | 3 | 1 | 0 | 191 | 2 |
| 2024/25 | Лига Европы УЕФА | Реал Сосьедад | 3 | 0 | 1 | 138 | 0 |
| 2024/25 | Кубок Испании | Реал Сосьедад | 1 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 2023/24 | Испания. Ла Лига | Реал Сосьедад | 26 | 3 | 1 | 1 074 | 4 |
| 2023/24 | Кубок Испании | Реал Сосьедад | 6 | 0 | 0 | 190 | 0 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026 | Реал Сосьедад | Валенсия | трансфер | 5 млн € |
| 30.06.2025 | Валенсия | Реал Сосьедад | возвращение из аренды | — |
| 04.01.2025 | Реал Сосьедад | Валенсия | аренда | 1,5 млн € |
| 01.09.2022 | Альмерия | Реал Сосьедад | трансфер | 20 млн € |
| 05.10.2020 | Партизан | Альмерия | трансфер | 9 млн € |
| 30.01.2020 | Рома | Партизан | трансфер | 2 млн € |
| 29.01.2020 | Партизан | Рома | возвращение из аренды | — |
| 02.07.2019 | Рома | Партизан | аренда | 100 тыс. € |
| 30.06.2019 | Perugia | Рома | возвращение из аренды | — |
| 09.01.2019 | Рома | Perugia | аренда | — |
| 16.12.2018 | Рейнджерс | Рома | возвращение из аренды | — |
| 10.07.2018 | Рома | Рейнджерс | аренда | — |
| 30.06.2018 | NAC Breda | Рома | возвращение из аренды | — |
| 27.01.2018 | Рома | NAC Breda | аренда | — |
| 26.01.2018 | Торино | Рома | возвращение из аренды | — |
| 16.08.2017 | Рома | Торино | аренда | — |
| 30.06.2017 | Болонья | Рома | возвращение из аренды | — |
| 31.08.2016 | Рома | Болонья | аренда | 1 млн € |
| 01.07.2016 | Spezia Calcio | Рома | трансфер | 2,5 млн € |
| 30.06.2016 | Рома | Spezia Calcio | возвращение из аренды | — |
| 13.07.2015 | Spezia U19 | Рома | аренда | 250 тыс. € |
| 01.07.2014 | Spezia (мол.) | Spezia U19 | трансфер | — |
| 01.07.2013 | Abuja College | Spezia (мол.) | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- окт. 2026 3,5 млн € Валенсия
- июнь 2026 4 млн € Валенсия
- дек. 2025 4 млн € Реал Сосьедад
- июнь 2025 5 млн € Валенсия
- дек. 2024 5 млн € Реал Сосьедад
- окт. 2024 6 млн € Реал Сосьедад
- июнь 2024 10 млн € Реал Сосьедад
- март 2024 14 млн € Реал Сосьедад
- дек. 2023 16 млн € Реал Сосьедад
- окт. 2023 16 млн € Реал Сосьедад

Реал Мадрид
Осасуна