Juan Pignani
- Амплуа
- Центральный защитник
- Гражданство
- Argentina, Italy
- Номер
- 42
- Дата рождения
- 2 июля 2001 (25 лет)
- Рост
- 190 см
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 31 декабря 2026
- Стоимость
- 125 тыс. €
Juan Pignani — футболист, Центральный защитник. Гражданство — Argentina, Italy. Родился 2 июля 2001 года.
Выступает за клуб «Сентраль Кордоба», игровой номер — 42. Сейчас спортсмену 25 лет. Команда выступает в турнирах: «Аргентина. Примера», «Кубок Аргентины».
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Apertura | CA Central Córdoba (SdE) | 8 | 0 | 0 | 602 | 2 |
| 2026 | Кубок Аргентины | CA Central Córdoba (SdE) | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2025 | Torneo Clausura | CA Central Córdoba (SdE) | 6 | 0 | 0 | 481 | 0 |
| 2025 | Torneo Apertura | Club Atlético Platense | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2025 | Южноамериканский кубок | CA Central Córdoba (SdE) | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2024 | Professional Football League (- 23/24) | Club Atlético Platense | 3 | 0 | 0 | 190 | 1 |
| 2024 | Supercopa Argentina | CA Central Córdoba (SdE) | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 2024 | Кубок Аргентины | Club Atlético Platense | 1 | 0 | 0 | 52 | 1 |
| 2023 | Professional Football League (- 23/24) | Club Atlético Platense | 5 | 0 | 0 | 217 | 0 |
| 2022 | Professional Football League (- 23/24) | Club Atlético Platense | 13 | 0 | 0 | 1 002 | 3 |
| 2022 | Copa LPF Proyección Apertura | Club Atlético Platense II | 3 | 0 | 0 | 225 | 0 |
| 2022 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | Club Atlético Platense | 3 | 0 | 0 | 251 | 1 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2026 | Институто | Платенсе | возвращение из аренды | — |
| 06.07.2025 | Платенсе | Институто | аренда | — |
| 01.07.2022 | Платенсе II | Платенсе | трансфер | — |
| 01.07.2021 | Платенсе U20 | Платенсе II | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- май 2026 125 тыс. € CA Central Córdoba (SdE)
- дек. 2025 125 тыс. € CA Central Córdoba (SdE)
- июнь 2025 125 тыс. € Club Atlético Platense
- дек. 2024 150 тыс. € Club Atlético Platense
- июнь 2024 200 тыс. € Club Atlético Platense
- дек. 2023 250 тыс. € Club Atlético Platense
- июль 2023 300 тыс. € Club Atlético Platense
- окт. 2022 400 тыс. € Club Atlético Platense
- сент. 2022 400 тыс. € Club Atlético Platense
- май 2022 25 тыс. € Club Atlético Platense II

Ланус