Gonzalo González
- Амплуа
- Правый защитник
- Гражданство
- Аргентина
- Номер
- 14
- Дата рождения
- 15 апреля 2003 (23 года)
- Рост
- 181 см
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 31 декабря 2027
- Стоимость
- 325 тыс. €
Gonzalo González — футболист, Правый защитник. Родом из Аргентины. Родился 15 апреля 2003 года.
Выступает за клуб «Эстудиантес Рио-Куарто», игровой номер — 14. Сейчас спортсмену 23 года. Команда выступает в турнирах: «Аргентина. Примера», «Кубок Аргентины».
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | AA Estudiantes (Río Cuarto) | 11 | 0 | 0 | 819 | 1 |
| 2026 | Torneo Apertura | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | Copa LPF Proyección Clausura | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II | 13 | 0 | 0 | 1 168 | 4 |
| 2025 | Copa LPF Proyección Apertura | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II | 4 | 0 | 0 | 218 | 1 |
| 2025 | Copa LPF Proyección Clausura Playoff | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II | 3 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 2024 | Copa LPF Proyección Apertura | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II | 10 | 0 | 0 | 854 | 5 |
| 2024 | Copa LPF Proyección Clausura | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II | 2 | 0 | 0 | 166 | 1 |
| 2023 | Copa LPF Proyección Clausura | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II | 11 | 0 | 0 | 945 | 0 |
| 2023 | Professional Football League (- 23/24) | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | 0 | 0 | 54 | 0 |
| 2022 | Copa LPF Proyección Apertura | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 |
| 2022 | Professional Football League (- 23/24) | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 4 | 0 | 0 | 137 | 0 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2027 | Estudiantes RC | Gimnasia | возвращение из аренды | — |
| 01.07.2026 | Gimnasia | Estudiantes RC | аренда | — |
| 01.01.2025 | Gimnasia II | Gimnasia | трансфер | — |
| 01.01.2022 | Gimnasia U20 | Gimnasia II | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- сент. 2026 325 тыс. € AA Estudiantes (Río Cuarto)
- июнь 2024 25 тыс. € Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II
- дек. 2023 50 тыс. € Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II
- июль 2023 50 тыс. € Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II
- окт. 2022 50 тыс. € Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II
- сент. 2022 25 тыс. € Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II
Матчи с участием
завершён
Эстудиантес Рио-Куарто
1:2
Химнасия Ла-Плата
Эстудиантес Рио-Куарто 1, Химнасия Ла-Плата 2, матч завершён
1:2
Химнасия Ла-Плата
Эстудиантес Рио-Куарто 1, Химнасия Ла-Плата 2, матч завершён
завершён
Бельграно
2:1
Эстудиантес Рио-Куарто
Бельграно 2, Эстудиантес Рио-Куарто 1, матч завершён
2:1
Эстудиантес Рио-Куарто
Бельграно 2, Эстудиантес Рио-Куарто 1, матч завершён