Kaine Kesler-Hayden
- Амплуа
- Правый защитник
- Гражданство
- Англия
- Номер
- 20
- Дата рождения
- 23 октября 2002 (24 года)
- Рост
- 175 см
- Рабочая нога
- правая
- Место рождения
- Бирмингем
- Контракт до
- 30 июня 2029
- Стоимость
- 3 млн €
Kaine Kesler-Hayden — футболист, Правый защитник. Уроженец Англии. Родился 23 октября 2002 года, место рождения — Бирмингем.
Выступает за клуб «Ковентри», игровой номер — 20. Сейчас спортсмену 24 года. Команда выступает в турнирах: «Англия. Премьер-лига», «Англия. Кубок лиги».
Клуб базируется в городе Ковентри, домашняя арена — «Ковентри Билдинг Сосайети Арена».
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Championship | Ковентри | 22 | 2 | 1 | 585 | 1 |
| 2025/26 | Кубок английской лиги | Ковентри | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 2024/25 | Championship | Preston North End | 44 | 2 | 3 | 3 676 | 6 |
| 2024/25 | Кубок английской лиги | Preston North End | 4 | 0 | 0 | 196 | 1 |
| 2024/25 | Кубок Англии | Preston North End | 3 | 0 | 0 | 174 | 1 |
| 2023/24 | Championship | Plymouth Argyle | 24 | 0 | 2 | 1 712 | 4 |
| 2023/24 | Англия. Премьер-лига | Астон Вилла | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2023/24 | Кубок английской лиги | Plymouth Argyle | 2 | 0 | 0 | 135 | 0 |
| 2023/24 | Кубок Англии | Plymouth Argyle | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2023/24 | UEFA Conference League | Астон Вилла | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2022/23 | Championship | Huddersfield Town | 14 | 1 | 1 | 886 | 0 |
| 2022/23 | Premier League 2 | Астон Вилла U21 | 8 | 0 | 2 | 574 | 4 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Астон Вилла | Ковентри | трансфер | 4 млн € |
| 30.06.2025 | Престон | Астон Вилла | возвращение из аренды | — |
| 07.08.2024 | Астон Вилла | Престон | аренда | — |
| 15.01.2024 | Астон Вилла U21 | Астон Вилла | трансфер | — |
| 14.01.2024 | Плимут | Астон Вилла U21 | возвращение из аренды | — |
| 01.07.2023 | Астон Вилла U21 | Плимут | аренда | — |
| 15.01.2023 | Хаддерсфилд | Астон Вилла U21 | возвращение из аренды | — |
| 12.08.2022 | Астон Вилла U21 | Хаддерсфилд | аренда | — |
| 31.05.2022 | MK Dons | Астон Вилла U21 | возвращение из аренды | — |
| 31.01.2022 | Астон Вилла U21 | MK Dons | аренда | — |
| 09.01.2022 | Суиндон Таун | Астон Вилла U21 | возвращение из аренды | — |
| 02.08.2021 | Астон Вилла U21 | Суиндон Таун | аренда | — |
| 01.07.2020 | Астон Вилла U18 | Астон Вилла U21 | трансфер | — |
| 01.07.2019 | Астон Вилла (мол.) | Астон Вилла U18 | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- май 2026 3 млн € Ковентри
- дек. 2025 4 млн € Ковентри
- окт. 2025 4 млн € Ковентри
- май 2025 2,5 млн € Preston North End
- дек. 2024 2,2 млн € Preston North End
- май 2024 2,2 млн € Астон Вилла
- дек. 2023 2,2 млн € Plymouth Argyle
- окт. 2023 1,8 млн € Plymouth Argyle
- окт. 2022 1,5 млн € Huddersfield Town
- сент. 2022 1,5 млн € Huddersfield Town

Ковентри
Кристал Пэлас
Ипсвич