Висенте Таборда
- Амплуа
- Атакующий полузащитник
- Гражданство
- Argentina, Italy
- Номер
- 20
- Дата рождения
- 14 июня 2001 (25 лет)
- Рост
- 178 см
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 30 июня 2029
- Стоимость
- 5 млн €
Висенте Таборда — футболист, Атакующий полузащитник. Гражданство — Argentina, Italy. Родился 14 июня 2001 года.
Выступает за клуб «Панатинаикос», игровой номер — 20. Сейчас спортсмену 25 лет. Команда выступает в турнирах: «Лига конференций УЕФА», «Греция. Суперлига», «Греция. Кубок».
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Греция. Суперлига | Панатинаикос | 5 | 3 | 1 | 316 | 1 |
| 2026/27 | UEFA Conference League Qualifying | Панатинаикос | 5 | 0 | 1 | 269 | 1 |
| 2026/27 | Kypello Elladas | Панатинаикос | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 |
| 2026/27 | UEFA Conference League | Панатинаикос | 1 | 0 | 0 | 67 | 0 |
| 2025/26 | Лига Европы УЕФА | Панатинаикос | 9 | 2 | 2 | 429 | 1 |
| 2025/26 | Греция. Суперлига | Панатинаикос | 8 | 3 | 1 | 368 | 1 |
| 2025/26 | Super League Play-off | Панатинаикос | 6 | 1 | 0 | 470 | 0 |
| 2025/26 | Kypello Elladas | Панатинаикос | 5 | 1 | 0 | 308 | 0 |
| 2025 | Torneo Apertura | Club Atlético Platense | 15 | 4 | 1 | 1 177 | 4 |
| 2025 | Playoff Torneo Apertura | Club Atlético Platense | 4 | 1 | 0 | 334 | 1 |
| 2025 | Torneo Clausura | Club Atlético Platense | 3 | 0 | 0 | 101 | 0 |
| 2025 | Кубок Аргентины | Club Atlético Platense | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | Бока Хуниорс | Панатинаикос | трансфер | 4,3 млн € |
| 01.09.2025 | Платенсе | Бока Хуниорс | возвращение из аренды | — |
| 04.09.2024 | Бока Хуниорс | Платенсе | аренда | — |
| 01.08.2023 | Бока Хуниорс II | Бока Хуниорс | трансфер | — |
| 31.07.2023 | Платенсе | Бока Хуниорс II | возвращение из аренды | — |
| 22.06.2022 | Бока Хуниорс II | Платенсе | аренда | — |
| 01.01.2019 | CABJ U20 | Бока Хуниорс II | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- окт. 2026 5 млн € Панатинаикос
- июнь 2026 4 млн € Панатинаикос
- дек. 2025 3,5 млн € Панатинаикос
- сент. 2025 4,5 млн € Панатинаикос
- июнь 2025 4 млн € Club Atlético Platense
- апр. 2025 2,5 млн € Club Atlético Platense
- дек. 2024 1,5 млн € Club Atlético Platense
- сент. 2024 1,5 млн € Club Atlético Platense
- июнь 2024 2 млн € CA Boca (мол.)
- март 2024 2,5 млн € CA Boca (мол.)

Панатинаикос
АЕК
ЦСКА София