Фото: Silesia711, CC BY-SA 4.0
Марвин Дукш
- Амплуа
- Центральный нападающий
- Гражданство
- Германия
- Номер
- 33
- Дата рождения
- 7 марта 1994 (32 года)
- Рост
- 188 см
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 30 июня 2028
- Стоимость
- 1,5 млн €
Марвин Дукш — футболист, Центральный нападающий. Гражданство — Германия. Дата рождения — 7 марта 1994 года.
Выступает за клуб «Бирмингем», игровой номер — 33. Сейчас спортсмену 32 года. Команда выступает в турнирах: «Англия. Кубок лиги», «Англия. Чемпионшип».
Клуб базируется в городе Бирмингем.
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Championship | Birmingham City | 6 | 0 | 0 | 69 | 0 |
| 2025/26 | Championship | Birmingham City | 33 | 10 | 2 | 1 967 | 2 |
| 2025/26 | Кубок Англии | Birmingham City | 2 | 1 | 0 | 136 | 0 |
| 2025/26 | Кубок английской лиги | Birmingham City | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 2024/25 | Германия. Бундеслига | Вердер | 32 | 8 | 9 | 2 435 | 3 |
| 2024/25 | DFB-Pokal | Вердер | 4 | 1 | 2 | 297 | 1 |
| 2023/24 | Германия. Бундеслига | Вердер | 33 | 12 | 10 | 2 713 | 9 |
| 2023/24 | DFB-Pokal | Вердер | 1 | 1 | 0 | 60 | 0 |
| 2022/23 | Германия. Бундеслига | Вердер | 34 | 12 | 8 | 2 866 | 4 |
| 2022/23 | DFB-Pokal | Вердер | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 |
| 2021/22 | 2. Bundesliga | Вердер | 29 | 20 | 10 | 2 578 | 2 |
| 2021/22 | Германия. Вторая Бундеслига | Ганновер | 4 | 1 | 0 | 360 | 2 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 07.08.2025 | Вердер | Бирмингем | трансфер | 2 млн € |
| 25.08.2021 | Ганновер | Вердер | трансфер | 4 млн € |
| 01.07.2019 | F. Düsseldorf | Ганновер | трансфер | 1,5 млн € |
| 01.07.2018 | Санкт-Паули | F. Düsseldorf | трансфер | 2,3 млн € |
| 30.06.2018 | Хольштайн | Санкт-Паули | возвращение из аренды | — |
| 11.01.2017 | Санкт-Паули | Хольштайн | аренда | — |
| 01.07.2016 | Боруссия Дортмунд II | Санкт-Паули | трансфер | 250 тыс. € |
| 01.07.2015 | Боруссия Дортмунд | Боруссия Дортмунд II | трансфер | — |
| 30.06.2015 | Падерборн | Боруссия Дортмунд | возвращение из аренды | — |
| 01.07.2014 | Боруссия Дортмунд | Падерборн | аренда | 100 тыс. € |
| 01.07.2013 | Боруссия Дортмунд II | Боруссия Дортмунд | трансфер | — |
| 01.01.2012 | Боруссия Дортмунд U19 | Боруссия Дортмунд II | трансфер | — |
| 01.07.2011 | Боруссия Дортмунд U17 | Боруссия Дортмунд U19 | трансфер | — |
| 01.07.2009 | Боруссия Дортмунд (мол.) | Боруссия Дортмунд U17 | трансфер | — |
| 01.07.2002 | BSV Fort. (мол.) | Боруссия Дортмунд (мол.) | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- май 2026 1,5 млн € Birmingham City
- дек. 2025 2 млн € Birmingham City
- окт. 2025 3 млн € Birmingham City
- июнь 2025 6 млн € Вердер
- март 2025 7,5 млн € Вердер
- дек. 2024 9 млн € Вердер
- май 2024 9 млн € Вердер
- дек. 2023 9 млн € Вердер
- июнь 2023 7,5 млн € Вердер
- март 2023 6,5 млн € Вердер

Суонси

Болтон