Фото: Carlo Bruil Fotografie, CC BY 2.0
Денсо Касиус
- Амплуа
- Правый защитник
- Гражданство
- Нидерланды
- Номер
- 30
- Дата рождения
- 6 октября 2002 (24 года)
- Рост
- 183 см
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 30 июня 2029
- Стоимость
- 6 млн €
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Нидерланды. Эредивизи | АЗ | 17 | 2 | 2 | 1 219 | 3 |
| 2025/26 | UEFA Conference League Qualifying | АЗ | 6 | 1 | 1 | 516 | 0 |
| 2025/26 | UEFA Conference League | АЗ | 4 | 0 | 2 | 287 | 2 |
| 2025/26 | Кубок Нидерландов | АЗ | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 2024/25 | Нидерланды. Эредивизи | АЗ | 30 | 3 | 3 | 1 349 | 2 |
| 2024/25 | Лига Европы УЕФА | АЗ | 9 | 2 | 0 | 291 | 1 |
| 2024/25 | Кубок Нидерландов | АЗ | 5 | 0 | 0 | 282 | 0 |
| 2024/25 | Play-Offs Conference League | АЗ | 2 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| 2024/25 | Keuken Kampioen Divisie | АЗ U21 | 2 | 0 | 0 | 105 | 0 |
| 2023/24 | Нидерланды. Эредивизи | АЗ | 16 | 0 | 1 | 444 | 0 |
| 2023/24 | Keuken Kampioen Divisie | АЗ U21 | 3 | 3 | 0 | 216 | 1 |
| 2023/24 | UEFA Conference League | АЗ | 3 | 0 | 0 | 92 | 0 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 03.07.2023 | Болонья | АЗ | трансфер | — |
| 30.06.2023 | Рапид Вена | Болонья | возвращение из аренды | — |
| 26.01.2023 | Болонья | Рапид Вена | аренда | — |
| 30.01.2022 | Утрехт U21 | Болонья | трансфер | 3,3 млн € |
| 29.01.2022 | FC Volendam | Утрехт U21 | возвращение из аренды | — |
| 20.01.2021 | Утрехт U21 | FC Volendam | аренда | — |
| 01.07.2020 | Утрехт U19 | Утрехт U21 | трансфер | — |
| 01.07.2019 | Утрехт U17 | Утрехт U19 | трансфер | — |
| 01.07.2018 | ADO (мол.) | Утрехт U17 | трансфер | — |
| 01.07.2017 | Фейеноорд (мол.) | ADO (мол.) | трансфер | — |
| 01.07.2013 | Sparta (мол.) | Фейеноорд (мол.) | трансфер | — |
| 01.07.2011 | DHC (мол.) | Sparta (мол.) | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- май 2026 6 млн € АЗ
- дек. 2025 6 млн € АЗ
- окт. 2025 6 млн € АЗ
- май 2025 4 млн € АЗ
- дек. 2024 3 млн € АЗ
- май 2024 2 млн € АЗ
- дек. 2023 2 млн € АЗ
- июнь 2023 1,7 млн € Рапид Вена
- нояб. 2022 2 млн € Bologna FC 1909
- июнь 2022 2 млн € Bologna FC 1909

Хапоэль Беэр-Шева

Твенте