Агустин Росси
- Амплуа
- Вратарь
- Гражданство
- Argentina, Italy
- Номер
- 1
- Дата рождения
- 21 августа 1995 (31 год)
- Рост
- 193 см
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 31 декабря 2027
- Стоимость
- 10 млн €
Агустин Росси — футболист, Вратарь. Гражданство — Argentina, Italy. Родился 21 августа 1995 года.
Выступает за клуб «Фламенго», игровой номер — 1. Сейчас спортсмену 31 год. Команда выступает в турнирах: «Бразилия. Серия А», «Кубок Либертадорес».
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | FIFA Intercontinental Cup | CR Flamengo | 3 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 2022/23 | Saudi Pro League | Аль-Наср | 7 | 0 | 0 | 541 | 0 |
| 2022/23 | Saudi Super Cup | Аль-Наср | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2026 | Campeonato Brasileiro Série A | CR Flamengo | 29 | 0 | 0 | 2 610 | 0 |
| 2026 | Кубок Либертадорес | CR Flamengo | 8 | 0 | 1 | 720 | 0 |
| 2026 | Copa do Brasil | CR Flamengo | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 2026 | Recopa Sudamericana | CR Flamengo | 2 | 0 | 0 | 210 | 0 |
| 2026 | Supercopa Rei | CR Flamengo | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2025 | Campeonato Brasileiro Série A | CR Flamengo | 37 | 0 | 0 | 3 330 | 2 |
| 2025 | Кубок Либертадорес | CR Flamengo | 13 | 0 | 0 | 1 170 | 0 |
| 2025 | Клубный чемпионат мира | CR Flamengo | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| 2025 | Copa do Brasil | CR Flamengo | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | Бока Хуниорс | Фламенго | трансфер | — |
| 30.06.2023 | Аль-Наср | Бока Хуниорс | возвращение из аренды | — |
| 24.01.2023 | Бока Хуниорс | Аль-Наср | аренда | 1,2 млн € |
| 30.06.2020 | Ланус | Бока Хуниорс | возвращение из аренды | — |
| 01.07.2019 | Бока Хуниорс | Ланус | аренда | — |
| 30.05.2019 | Antofagasta | Бока Хуниорс | возвращение из аренды | — |
| 22.02.2019 | Бока Хуниорс | Antofagasta | аренда | — |
| 01.02.2017 | Estudiantes LP | Бока Хуниорс | трансфер | 1,3 млн € |
| 31.01.2017 | Дефенса и Хустисия | Estudiantes LP | возвращение из аренды | — |
| 25.07.2016 | Estudiantes LP | Дефенса и Хустисия | аренда | — |
| 10.01.2015 | Chacarita Jrs. | Estudiantes LP | трансфер | 600 тыс. € |
| 01.07.2013 | Chacarita II | Chacarita Jrs. | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- май 2026 10 млн € CR Flamengo
- дек. 2025 10 млн € CR Flamengo
- сент. 2025 8 млн € CR Flamengo
- июнь 2025 7 млн € CR Flamengo
- дек. 2024 7 млн € CR Flamengo
- июнь 2024 7 млн € CR Flamengo
- март 2024 6 млн € CR Flamengo
- дек. 2023 6 млн € CR Flamengo
- июнь 2023 6 млн € Аль-Наср
- окт. 2022 7 млн € CA Boca (мол.)

Флуминенсе
Атлетико Минейро