Фото: md.faisalzaman, CC BY 2.0
Томас Шведкаускас
- Амплуа
- Вратарь
- Гражданство
- Литва
- Номер
- 12
- Дата рождения
- 22 июня 1994 (32 года)
- Рост
- 186 см
- Рабочая нога
- правая
- Стоимость
- 400 тыс. €
Томас Шведкаускас — футболист, Вратарь. Уроженец Литвы. Дата рождения — 22 июня 1994 года.
Выступает за клуб «Литва», игровой номер — 12. Сейчас спортсмену 32 года. Команда выступает в турнире: «Лига наций УЕФА».
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | UEFA Champions League Qualifying | FK Kauno Zalgiris | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 |
| 2026/27 | UEFA Europa League Qualifying | FK Kauno Zalgiris | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2025/26 | UEFA Conference League Qualifying | FK Kauno Zalgiris | 5 | 0 | 0 | 450 | 1 |
| 2023/24 | UEFA Conference League Qualifying | FC Hegelmann | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2022/23 | UEFA Conference League Qualifying | FK Suduva Marijampole | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 2026 | Toplyga | FK Kauno Zalgiris | 28 | 0 | 0 | 2 520 | 3 |
| 2026 | Lithuanian Supercup | FK Kauno Zalgiris | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2025 | Toplyga | FK Kauno Zalgiris | 25 | 0 | 0 | 2 250 | 0 |
| 2025 | Lithuanian Cup | FK Kauno Zalgiris | 3 | 0 | 0 | 330 | 0 |
| 2024 | Toplyga | FK Panevezys | 3 | 0 | 0 | 209 | 0 |
| 2024 | I Lyga | FK Panevezys II | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 2024 | Lithuanian Cup | FK Panevezys | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2025 | Паневежис | Каунас Жальгирис | трансфер | — |
| 07.01.2024 | Hegelmann | Паневежис | трансфер | — |
| 12.01.2023 | Sūduva | Hegelmann | трансфер | — |
| 07.01.2022 | DFK Dainava | Sūduva | трансфер | — |
| 11.10.2021 | без клуба | DFK Dainava | трансфер | — |
| 01.07.2021 | Lommel SK | без клуба | трансфер | — |
| 24.07.2019 | Riteriai | Lommel SK | трансфер | — |
| 20.02.2018 | Uta Arad | Riteriai | трансфер | — |
| 09.11.2017 | без клуба | Uta Arad | трансфер | — |
| 01.07.2017 | Рома | без клуба | трансфер | — |
| 30.06.2017 | Катандзаро | Рома | возвращение из аренды | — |
| 31.01.2017 | Рома | Катандзаро | аренда | — |
| 30.01.2017 | Lupa Roma | Рома | возвращение из аренды | — |
| 19.08.2016 | Рома | Lupa Roma | аренда | — |
| 30.06.2016 | Асколи | Рома | возвращение из аренды | — |
| 30.07.2015 | Рома | Асколи | аренда | — |
| 30.06.2015 | Ольяненси | Рома | возвращение из аренды | — |
| 30.08.2014 | Рома | Ольяненси | аренда | — |
| 30.06.2014 | Pescara | Рома | возвращение из аренды | — |
| 24.01.2014 | Рома | Pescara | аренда | — |
| 23.01.2014 | Paganese | Рома | возвращение из аренды | — |
| 13.08.2013 | Рома | Paganese | аренда | — |
| 04.07.2012 | Sūduva | Рома | трансфер | 250 тыс. € |
| 30.06.2012 | Фиорентина U20 | Sūduva | возвращение из аренды | — |
| 01.08.2011 | Sūduva | Фиорентина U20 | аренда | — |
Рыночная стоимость
- июнь 2026 400 тыс. € FK Kauno Zalgiris
- нояб. 2025 400 тыс. € FK Kauno Zalgiris
- июнь 2025 250 тыс. € FK Kauno Zalgiris
- нояб. 2024 150 тыс. € FK Panevezys
- июнь 2024 300 тыс. € FK Panevezys
- нояб. 2023 375 тыс. € FC Hegelmann
- июнь 2023 550 тыс. € FC Hegelmann
- дек. 2022 550 тыс. € FK Suduva Marijampole
- июнь 2022 500 тыс. € FK Suduva Marijampole
- дек. 2021 475 тыс. € DFK Dainava Alytus

Liechtenstein