Кристиан Ромеро
- Амплуа
- Центральный защитник
- Гражданство
- Аргентина
- Номер
- 21
- Дата рождения
- 27 апреля 1998 (28 лет)
- Рост
- 185 см
- Вес
- 172 кг
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 30 июня 2031
- Стоимость
- 50 млн €
Кристиан Ромеро — футболист, Центральный защитник. Уроженец Аргентины. Дата рождения — 27 апреля 1998 года.
Выступает за клуб «Атлетико», игровой номер — 21. Сейчас спортсмену 28 лет. Команда выступает в турнирах: «Лига чемпионов УЕФА», «Испания. Ла Лига».
Клуб базируется в городе Мадрид.
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Испания. Ла Лига | Атлетико | 4 | 0 | 0 | 278 | 1 |
| 2026/27 | Лига чемпионов УЕФА | Атлетико | 1 | 0 | 0 | 77 | 0 |
| 2025/26 | Англия. Премьер-лига | Тоттенхэм | 23 | 4 | 1 | 1 873 | 9 |
| 2025/26 | Лига чемпионов УЕФА | Тоттенхэм | 8 | 1 | 3 | 694 | 2 |
| 2025/26 | Суперкубок УЕФА | Тоттенхэм | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 |
| 2024/25 | Англия. Премьер-лига | Тоттенхэм | 18 | 1 | 1 | 1 420 | 3 |
| 2024/25 | Лига Европы УЕФА | Тоттенхэм | 7 | 0 | 1 | 630 | 2 |
| 2024/25 | Кубок английской лиги | Тоттенхэм | 1 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| 2023/24 | Англия. Премьер-лига | Тоттенхэм | 33 | 5 | 0 | 2 792 | 7 |
| 2023/24 | Кубок Англии | Тоттенхэм | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2022/23 | Англия. Премьер-лига | Тоттенхэм | 27 | 0 | 1 | 2 365 | 9 |
| 2022/23 | Лига чемпионов УЕФА | Тоттенхэм | 7 | 0 | 0 | 600 | 2 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 15.08.2026 | Тоттенхэм | Атлетико | трансфер | 33 млн € |
| 30.08.2022 | Аталанта | Тоттенхэм | трансфер | 53,8 млн € |
| 29.08.2022 | Тоттенхэм | Аталанта | возвращение из аренды | — |
| 06.08.2021 | Аталанта | Тоттенхэм | аренда | — |
| 06.08.2021 | Ювентус | Аталанта | трансфер | 17 млн € |
| 04.08.2021 | Аталанта | Ювентус | возвращение из аренды | — |
| 05.09.2020 | Ювентус | Аталанта | аренда | 2,3 млн € |
| 31.08.2020 | Дженоа | Ювентус | возвращение из аренды | — |
| 13.07.2019 | Ювентус | Дженоа | аренда | — |
| 12.07.2019 | Дженоа | Ювентус | трансфер | 31,5 млн € |
| 01.07.2018 | Бельграно | Дженоа | трансфер | 4,2 млн € |
| 01.07.2016 | Бельграно II | Бельграно | трансфер | — |
| 01.07.2015 | Бельграно U20 | Бельграно II | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- июль 2026 50 млн € Тоттенхэм
- июнь 2026 45 млн € Тоттенхэм
- март 2026 50 млн € Тоттенхэм
- дек. 2025 60 млн € Тоттенхэм
- окт. 2025 55 млн € Тоттенхэм
- май 2025 50 млн € Тоттенхэм
- март 2025 55 млн € Тоттенхэм
- дек. 2024 65 млн € Тоттенхэм
- июль 2024 65 млн € Тоттенхэм
- май 2024 60 млн € Тоттенхэм

Атлетико
Манчестер Юнайтед