Фото: Timmy96, CC0
Гэвин Базуну
- Амплуа
- Вратарь
- Гражданство
- Ireland, Nigeria
- Номер
- 16
- Дата рождения
- 20 февраля 2002 (24 года)
- Рост
- 188 см
- Рабочая нога
- правая
- Место рождения
- Дублин
- Контракт до
- 30 июня 2029
- Стоимость
- 8 млн €
Гэвин Базуну — футболист, Вратарь. Гражданство — Ireland, Nigeria. Дата рождения — 20 февраля 2002 года, место рождения — Дублин.
Выступает за клуб «Republic of Ireland», игровой номер — 16. Сейчас спортсмену 24 года. Команда выступает в турнире: «Лига наций УЕФА».
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Championship | Bolton Wanderers | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 |
| 2025/26 | Англия. Чемпионшип | Саутгемптон | 19 | 0 | 0 | 1 710 | 1 |
| 2025/26 | Англия. Чемпионшип | Сток Сити | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 |
| 2025/26 | Premier League International Cup U21 | Саутгемптон U21 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2024/25 | Бельгия. Про-лига | Стандард | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 |
| 2024/25 | Premier League 2 | Саутгемптон U21 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 |
| 2024/25 | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | Стандард | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 2023/24 | Англия. Чемпионшип | Саутгемптон | 41 | 0 | 0 | 3 690 | 1 |
| 2022/23 | Premier League | Саутгемптон | 32 | 0 | 0 | 2 880 | 0 |
| 2022/23 | Кубок английской лиги | Саутгемптон | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| 2022/23 | Кубок Англии | Саутгемптон | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2021/22 | League One | Портсмут | 44 | 0 | 0 | 3 960 | 1 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | Саутгемптон | Болтон | трансфер | — |
| 31.05.2026 | Сток Сити | Саутгемптон | возвращение из аренды | — |
| 13.01.2026 | Саутгемптон | Сток Сити | аренда | — |
| 24.04.2025 | Стандард | Саутгемптон | возвращение из аренды | — |
| 03.02.2025 | Саутгемптон | Стандард | аренда | — |
| 01.07.2022 | Манчестер Сити U21 | Саутгемптон | трансфер | 14 млн € |
| 31.05.2022 | Портсмут | Манчестер Сити U21 | возвращение из аренды | — |
| 01.07.2021 | Манчестер Сити U21 | Портсмут | аренда | — |
| 31.05.2021 | Рочдейл | Манчестер Сити U21 | возвращение из аренды | — |
| 25.08.2020 | Манчестер Сити U21 | Рочдейл | аренда | — |
| 01.07.2019 | Манчестер Сити U18 | Манчестер Сити U21 | трансфер | — |
| 08.02.2019 | Шемрок Роверс | Манчестер Сити U18 | трансфер | 500 тыс. € |
| 01.01.2018 | Rovers Academy | Шемрок Роверс | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- май 2026 8 млн € Сток Сити
- дек. 2025 9 млн € Саутгемптон
- май 2025 9 млн € Саутгемптон
- март 2025 11 млн € Стандард
- дек. 2024 14 млн € Саутгемптон
- май 2024 15 млн € Саутгемптон
- дек. 2023 15 млн € Саутгемптон
- июнь 2023 15 млн € Саутгемптон
- март 2023 18 млн € Саутгемптон
- нояб. 2022 15 млн € Саутгемптон

Republic of Ireland
Kosovo National Team