Матч-центр Результаты Расписание Турниры Команды Игроки Трансферы Таблицы Новости Справочник
Copa do Brasil U20

Copa do Brasil U20

Страна
Бразилия

Сводка по турниру

Матчей
72 сыграно из 72
Исходы
победы хозяев — 64%, ничьи — 15%, победы гостей — 21%
Результативность
299 всего, в среднем 4,15 за матч
Самая крупная победа
Bahia U20 16:0 Atlético Alagoinhas U20
Частые счета
2:1 — 6 раз, 3:1 — 6 раз, 3:0 — 4 раза, 1:2 — 4 раза

Турнирная таблица

Считается по завершённым матчам: 3 за победу, 1 за ничью. Учтено матчей: 72.
№ Команда И В Н П З–П Р О Форма
1 São Paulo U20 6 6 0 0 31–5 +26 18 В В В В В
2 Palmeiras U20 6 5 1 0 27–7 +20 16 Н В В В В
3 Atlético Mineiro U20 6 5 1 0 16–4 +12 16 В В В Н В
4 Santa Cruz AC U20 7 4 2 1 17–7 +10 14 П Н В В Н
5 Operário PR U20 6 4 2 0 11–5 +6 14 В В В Н В
6 Paysandu PA U20 6 4 0 2 17–6 +11 12 В В В П П
7 Flamengo U20 6 3 2 1 14–4 +10 11 Н В В Н П
8 Goiás U20 4 3 0 1 9–7 +2 9 В В П В
9 Ceará U20 6 3 0 3 9–10 -1 9 В В П П П
10 Nautico U20 4 2 0 2 11–8 +3 6 В В П П
11 São Raimundo RR U20 4 2 0 2 13–13 0 6 В В П П
12 Botafogo U20 4 2 0 2 8–8 0 6 В В П П
13 Criciuma U20 4 2 0 2 7–7 0 6 В В П П
14 Vasco da Gama U20 2 1 1 0 13–2 +11 4 В Н
15 CSA U20 2 1 1 0 4–0 +4 4 В Н
16 Tuna Luso PA U20 2 1 1 0 4–1 +3 4 В Н
17 Amazonas U20 4 1 1 2 5–7 -2 4 Н В П П
18 América RN U20 4 1 1 2 5–9 -4 4 Н В П П
19 União TO U20 4 1 1 2 4–11 -7 4 В Н П П
20 Bahia U20 2 1 0 1 16–1 +15 3 В П
21 Grêmio U20 2 1 0 1 6–3 +3 3 В П
22 Athletico PR U20 2 1 0 1 6–5 +1 3 В П
23 Cruzeiro U20 2 1 0 1 4–3 +1 3 В П
24 Piauí U20 2 1 0 1 4–4 0 3 В П
25 Athletic Club MG U20 2 1 0 1 3–3 0 3 В П
26 Ferroviario U20 2 1 0 1 1–1 0 3 В П
27 Barra SC U20 2 1 0 1 1–3 -2 3 В П
28 Sergipe U20 2 1 0 1 3–6 -3 3 В П
29 Independente-ap U20 2 1 0 1 2–6 -4 3 В П
30 Santos U20 2 0 2 0 4–4 0 2 Н Н
31 QFC U20 1 0 1 0 2–2 0 1 Н
32 Chapecoense U20 1 0 1 0 2–2 0 1 Н
33 Cuiabá U20 1 0 1 0 1–1 0 1 Н
34 Monte Roraima U20 1 0 1 0 0–0 0 1 Н
35 Se União Cacoalense U20 1 0 1 0 0–0 0 1 Н
36 Nacional AM U20 2 0 1 1 3–4 -1 1 Н П
37 Real Brasília U20 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
38 Miranda Do Norte U20 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
39 Fortaleza U20 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
40 Atlético Piauiense U20 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
41 Internacional U20 1 0 0 1 0–1 -1 0 П
42 Falcon U20 1 0 0 1 0–1 -1 0 П
43 Esporte de Patos U20 1 0 0 1 0–1 -1 0 П
44 Trindade U20 1 0 0 1 2–4 -2 0 П
45 America PE U20 1 0 0 1 1–3 -2 0 П
46 Guanabara City U20 1 0 0 1 1–3 -2 0 П
47 Cascavel U20 1 0 0 1 1–3 -2 0 П
48 Santa Cruz U20 1 0 0 1 1–3 -2 0 П
49 Sao Luiz U20 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
50 Luverdense U20 1 0 0 1 2–5 -3 0 П
51 CSE U20 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
52 Batalhão Fc U20 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
53 Gênus U20 1 0 0 1 3–7 -4 0 П
54 Sobradinho U20 1 0 0 1 0–4 -4 0 П
55 Estrela De Marco U20 1 0 0 1 0–4 -4 0 П
56 Confianca PB U20 1 0 0 1 0–4 -4 0 П
57 Real SC U20 1 0 0 1 0–5 -5 0 П
58 Macapá U20 1 0 0 1 0–5 -5 0 П
59 Galvez U20 1 0 0 1 0–5 -5 0 П
60 Forte U20 1 0 0 1 0–6 -6 0 П
61 Naviraiense U20 1 0 0 1 0–10 -10 0 П
62 Rio Branco ES U20 1 0 0 1 0–11 -11 0 П
63 Gremio Santo Antonio U20 1 0 0 1 1–13 -12 0 П
64 Atlético Alagoinhas U20 1 0 0 1 0–16 -16 0 П

Ближайшие матчи

8 сентября, Вторник
завершён Athletic Club MG U20 2:1 Real Brasília U20 Athletic Club MG U20 2, Real Brasília U20 1, матч завершён
завершён Bahia U20 16:0 Atlético Alagoinhas U20 Bahia U20 16, Atlético Alagoinhas U20 0, матч завершён
завершён Atlético Mineiro U20 4:0 Sobradinho U20 Atlético Mineiro U20 4, Sobradinho U20 0, матч завершён
завершён Grêmio U20 5:0 Real SC U20 Grêmio U20 5, Real SC U20 0, матч завершён
завершён Flamengo U20 6:0 Forte U20 Flamengo U20 6, Forte U20 0, матч завершён
9 сентября, Среда
завершён Botafogo U20 4:0 Estrela De Marco U20 Botafogo U20 4, Estrela De Marco U20 0, матч завершён
завершён América RN U20 2:2 QFC U20 América RN U20 2, QFC U20 2, матч завершён
завершён Internacional U20 0:1 Barra SC U20 Internacional U20 0, Barra SC U20 1, матч завершён
завершён Nautico U20 3:1 America PE U20 Nautico U20 3, America PE U20 1, матч завершён
завершён Santa Cruz AC U20 3:0 CSE U20 Santa Cruz AC U20 3, CSE U20 0, матч завершён
завершён Tuna Luso PA U20 3:0 Batalhão Fc U20 Tuna Luso PA U20 3, Batalhão Fc U20 0, матч завершён
завершён União TO U20 2:1 Miranda Do Norte U20 União TO U20 2, Miranda Do Norte U20 1, матч завершён