Фото: Original: Save the Dream from Doha, Qatar Derivative work: Er surgi, CC BY 2.0
Джованни Симеоне
- Амплуа
- Центральный нападающий
- Гражданство
- Argentina, Spain
- Номер
- 18
- Дата рождения
- 5 июля 1995 (31 год)
- Рост
- 180 см
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 30 июня 2028
- Стоимость
- 7 млн €
Джованни Симеоне — футболист, Центральный нападающий. Гражданство — Argentina, Spain. Родился 5 июля 1995 года.
Выступает за клуб «Торино», игровой номер — 18. Сейчас спортсмену 31 год. Команда выступает в турнирах: «Италия. Серия А», «Кубок Италии».
Клуб базируется в городе Турин, домашняя арена — «Олимпико Гранде Торино».
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Италия. Серия А | Торино | 5 | 0 | 0 | 343 | 0 |
| 2026/27 | Italy Cup | Торино | 2 | 1 | 0 | 168 | 0 |
| 2025/26 | Италия. Серия А | Торино | 32 | 11 | 2 | 2 247 | 1 |
| 2025/26 | Italy Cup | Торино | 3 | 0 | 0 | 125 | 0 |
| 2024/25 | Италия. Серия А | Наполи | 30 | 1 | 1 | 393 | 1 |
| 2024/25 | Italy Cup | Наполи | 3 | 1 | 1 | 178 | 0 |
| 2023/24 | Италия. Серия А | Наполи | 28 | 1 | 1 | 786 | 3 |
| 2023/24 | Лига чемпионов УЕФА | Наполи | 6 | 1 | 0 | 94 | 1 |
| 2023/24 | Supercoppa Italiana | Наполи | 2 | 1 | 0 | 150 | 0 |
| 2023/24 | Italy Cup | Наполи | 1 | 0 | 0 | 63 | 0 |
| 2022/23 | Италия. Серия А | Наполи | 25 | 4 | 1 | 386 | 1 |
| 2022/23 | Лига чемпионов УЕФА | Наполи | 7 | 4 | 0 | 260 | 0 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Наполи | Торино | трансфер | 7,2 млн € |
| 30.06.2026 | Торино | Наполи | возвращение из аренды | — |
| 07.08.2025 | Наполи | Торино | аренда | 1,4 млн € |
| 01.07.2023 | Верона | Наполи | трансфер | 12 млн € |
| 30.06.2023 | Наполи | Верона | возвращение из аренды | — |
| 18.08.2022 | Верона | Наполи | аренда | 3,1 млн € |
| 01.07.2022 | Кальяри | Верона | трансфер | 10,5 млн € |
| 30.06.2022 | Верона | Кальяри | возвращение из аренды | — |
| 26.08.2021 | Кальяри | Верона | аренда | 1,5 млн € |
| 01.09.2020 | Фиорентина | Кальяри | трансфер | 13 млн € |
| 31.08.2020 | Кальяри | Фиорентина | возвращение из аренды | — |
| 30.08.2019 | Фиорентина | Кальяри | аренда | 3 млн € |
| 16.08.2017 | Дженоа | Фиорентина | трансфер | 17 млн € |
| 18.08.2016 | Ривер Плейт | Дженоа | трансфер | 5,1 млн € |
| 30.06.2016 | Банфилд | Ривер Плейт | возвращение из аренды | — |
| 06.07.2015 | Ривер Плейт | Банфилд | аренда | — |
| 01.07.2013 | Ривер Плейт II | Ривер Плейт | трансфер | — |
| 01.07.2012 | Ривер Плейт U20 | Ривер Плейт II | трансфер | — |
| 01.01.2012 | River JV | Ривер Плейт U20 | трансфер | — |
| 01.07.2008 | Majad. (мол.) | River JV | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- май 2026 7 млн € Торино
- дек. 2025 5 млн € Торино
- июнь 2025 5 млн € Наполи
- март 2025 8 млн € Наполи
- дек. 2024 10 млн € Наполи
- июнь 2024 10 млн € Наполи
- дек. 2023 13 млн € Наполи
- июнь 2023 15 млн € Наполи
- нояб. 2022 17 млн € Наполи
- июнь 2022 17 млн € Верона

Удинезе
Монца
Комо